100-250
≤ 280 VCS 60 B
100-250
≥ 315 VCS 80 B
100-315
≤ 280 VCS 60 B
100-315
≥ 315 VCS 80 B
100-400
≤ 280 VCS 60 B
125-200
≤ 280 VCS 60 B
125-200
≥ 315 VCS 80 B
125-250
≤ 280 VCS 60 B
125-250
≥ 315 VCS 80 B
125-315
≤ 280 VCS 60 B
125-315
≥ 315 VCS 80 B
125-400
≤ 280 VCS 60 B
150-200
≤ 280 VCS 60 B
150-250
≤ 280 VCS 60 B
150-315
≤ 280 VCS 80 C
150-315
≥ 315 VCS 80 C
150-400
≤ 280 VCS 80 C
150-400
≥ 315 VCS 80 C
Tabla 9: Posibles profundidades de inmersión (ET) según la cantidad de tubos intermedios
Cantidad de tubos intermedios
[Pieza]
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
24 de 72
4 Descripción de la bomba/grupo motobomba
125 100 140 20 150 540 275 624 125 ET+290 430 310 488 1260 870
125 100 140 30 150 540 275 624 125 ET+290 465 310 488 1340 850
125 100 140 20 150 610 300 659 125 ET+290 430 310 523 1260 870
125 100 140 30 150 610 300 659 125 ET+290 465 310 523 1340 850
125 100 140 20 150 670 330 699 125 ET+290 430 310 563 1260 870
150 125 140 20 150 590 300 726 150 ET+290 430 310 564 1260 870
125 125 140 30 150 590 300 726 150 ET+290 465 310 564 1340 850
150 125 140 20 150 650 300 766 150 ET+290 465 310 604 1445 930
125 125 140 30 150 650 300 766 150 ET+290 465 310 604 1340 850
150 125 140 20 150 660 330 766 150 ET+290 465 310 604 1445 930
150 125 140 30 150 660 330 766 150 ET+290 465 310 604 1340 850
150 150 140 20 150 720 365 811 150 ET+290 465 310 649 1445 930
200 150 180 20 200 730 330 877 200 ET+380 465 350 688 1445 930
200 150 160 20 200 700 330 852 200 ET+360 465 330 663 1445 930
200 150 160 30 200 710 365 877 200 ET+360 525 450 688 1712 1100
200 150 160 30 200 710 365 877 200 ET+360 525 450 688 1712 1100
200 150 160 30 200 770 365 927 200 ET+360 525 450 738 1712 1100
200 150 160 30 200 770 365 927 200 ET+360 525 450 738 1712 1100
Posible profundidad de inmersión (ET)
A
[mm]
672
822
1072
1272
1409
1573
1823
2073
2292
2492
2593
2766
2793
2930
3094
Estigia
B
C
[mm]
[mm]
695
699
845
849
1095
1099
1295
1299
1432
1436
1596
1600
1846
1850
2096
2100
2315
2319
2515
2519
2616
2620
2789
2739
2816
2820
2953
2957
3117
3121