Installation
Anschluss Energiezähler - Hausanschluss | Tilslutning energitæller
- Tilslutning i huset | Σύνδεση μετρητή ενέργειας - Σύνδεση οικίας |
Energy meter connection - house connection | Conexión del contador
de energía - conexión doméstica | Elektriarvesti ühendamine – maja
ühendus | Raccordement du compteur d'énergie - Raccordement
domestique | Connessione contatore di energia - Collegamento
alla rete domestica | Aansluiting energieteller - huisaansluiting |
Podłączenie licznika energii – przyłącze domu | Conexão do
contador de energia - ligação doméstica | Anslutning energimätare -
hemmaanslutning | Enerji sayacının bağlanması - Bina bağlantısı
L1
L2
L3
N
Position 1
RS485 (Modbus
RTU Master)
- B+G SDM630-Modbus
- TQ EM 300 LR
0%
100%
www.kostal-solar-electric.com > Download > PLENTICORE plus >
model > country > operating manual > Released energy meters
60
A | B | GND
X452
N PE
L1
L2
L3
N
PE
© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
Installation
Anschluss Energiezähler - Netzanschluss | Tilslutning energitæller -
Nettilslutning | Σύνδεση μετρητή ενέργειας - Σύνδεση δικτύου |
Energy meter connection - Grid connection | Conexión del contador de
energía - Conexión de red | Elektriarvesti ühendamine - Võrguühendus |
Raccordement du compteur d'énergie - Raccordement au réseau |
Collegamento contatore di energia - Collegamento alla rete | Aansluiting
energieteller - Netaansluiting | Podłączenie licznika energii - Podłączenie
do sieci | Conexão do contador de energia - Ligação à rede pública |
Anslutning energimätare - Nätanslutning | Enerji sayacının bağlanması -
Şebeke bağlantısı
L1
L2
L3
N
Position 2
N PE
- B+G SDM630-Modbus
- TQ EM 300 LR
0%
100%
www.kostal-solar-electric.com > Download > PLENTICORE plus >
model > country > operating manual > Released energy meters
© 2018 KOSTAL Solar Electric GmbH
A | B | GND
X452
RS485 (Modbus RTU Master)
L1
L2
L3
N
PE
61
DE
DA
EL
EN
ES
ET
FR
IT
NL
PL
PT
SV
TR