2 SKYRIUS
2.5
INFORMACIJA UŽSAKYMAMS:
ESP-50, 230/230 V, 25 pëdos (7,6 m) PT-35, su krumpliastiebiu ............................................................................................................................................................ 0558004378
ESP-50, 208/230 V, 50 pëdos (15,2 m) PT-35, su krumpliastiebiu .......................................................................................................................................................... 0558004379
ESP-50, 230/230 V, 25 pëdos (7,6 m) PT-35, be krumpliastiebio ............................................................................................................................................................ 0558004973
ESP-50, 208/230 V, 50 pëdos (15,2 m) PT-35, be krumpliastiebio ......................................................................................................................................................... 0558004974
ESP-50, 460/230 V, 25 pëdos (7,6 m) PT-35, su krumpliastiebiu ............................................................................................................................................................ 0558004376
ESP-50, 460/230 V, 25 pëdos (7,6 m) PT-35, su krumpliastiebiu ............................................................................................................................................................ 0558004377
ESP-50, 460/230 V, 25 pëdos (7,6 m) PT-35, be krumpliastiebio ............................................................................................................................................................ 0558004374
ESP-50, 460/230 V, 25 pëdos (7,6 m) PT-35, be krumpliastiebio ............................................................................................................................................................ 0558004375
Komponentus, áeinanèius á ESP-50 komplektus, galima ásigyti atskirai, naudojant atitinkam¹ U/NR., pateikiant užsakym¹. Atskirø detaliø numeriai yra ið-
vardinti þemiau:
Valdymo pultai:
ESP-50 208/230 V,50/60 Hz,1/3 faziø ............................................................................................................................................................................................................... 0558004371
ESP-50 (380-400)/460 V,50/60 Hz,1/3 faziø ................................................................................................................................................................................................... 0558004372
Pjovikliai PT-35:
Pjoviklis PT-35, 25 pëdos (7,6m), su krumpliastiebiu ................................................................................................................................................................................. 0558004351
Pjoviklis PT-35, 50 pëdos (15,2m), su krumpliastiebiu .............................................................................................................................................................................. 0558004352
Pjoviklis PT-35, 25 pëdos (7,6m), be krumpliastiebio ................................................................................................................................................................................ 0558004353
Pjoviklis PT-35, 50 pëdø (15,2m), be krumpliastiebio ............................................................................................................................................................................... 0558004354
2.6
PJOVIKLIO DUOMENYS
ESP-50 vartoja pjoviklá PT-35. Pilnà komplekto apraðymà ir atskirø daliø daliø sàraðà rasite lentelëse 2.1 ir 2.2.
50 AMP, antgalis U/NR. 0558004356, šiluminis skydas U/NR. 0558004357, elektrodas U/NR. 0558005200
mm
12
.625
25
.500
42
.375
82
.250
150
.125
225
. 0 9 9 ( 1 2 / 1 3
dydžio)
375
.059
( 16 dydžio)
450
.042
(19 dydžio)
750+
.024
(24 dydžio)
NR = Nerekomenduojama
* = Naudojant fiksuoto aukščio degiklį arba plokštinį šliaužiklį, nustatykite pjovimo aukštį, lygų perforavimo aukščiui;
pjovimo greitis gali sumažėti dėl padidėjusio pjovimo aukščio.
Pjoviklio PT-35 pjaustymo parametrai
36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
APRAŠYMAS
perforavimo
aukščiui
[mm]
NR
NR
NR
NR
0,187*
4,750
0,156*
3,962
0,156*
3,962
0,125
3,175
0,125
3,175
0,125
3,175
0,125
3,175