Menú de control de DSP Definiciones del parámetro DSP Configuraciones recomendadas Monitor dedicado Sistema de megafonía estéreo Sistema de megafonía principal con subwoofer Solución de problemas Datos técnicos Respuesta fuera de eje Dimensiones Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Guarde estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias. Siga todas las instrucciones. 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
Conecte el aparato a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto al del receptor. – Póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico cualificado de equipos de radio, televisión o comunicaciones. Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
PXM-12MP Powered Monitor Precauciones Si usa un altavoz Electro-Voice en el exterior en un día soleado, colóquelo a la sombra o en un área cubierta. Los amplificadores de los altavoces incluyen circuitos de protección que desconectan los altavoces temporalmente cuando se alcanzan temperaturas muy elevadas.
Página 7
PXM-12MP Powered Monitor Seguridad | es Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
15. El sistema cuenta con varias asas y tiene un peso ligero para facilitar el manejo y la portabilidad. Gracias por elegir este sistema de altavoces autoamplificados Electro-Voice. Consulte este manual para conocer todas las funciones integradas en el sistema EV y aprovechar al máximo sus capacidades de rendimiento.
Página 9
LCD y no indique CLIP (asegúrese de que la señal de audio está presente desde la fuente). Aumente el volumen de MASTER VOLUME al nivel de salida deseado. Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Encienda el sistema y configúrelo como se describe en la sección configuración rápida. Asegúrese de que el modo DSP MODE está establecido en MONITOR 1, MONITOR 2 o GUITARCAB. 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
Levante el monitor con las dos manos y colóquelo en el poste. Asegúrese de que el poste entra en la copa del poste. Asegúrese de que el modo DSP MODE está establecido en TRIPOD. Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Asegúrese de que el poste entra en la copa del poste del altavoz. Asegúrese de que el modo DSP MODE está establecido en TRIPOD. Ajuste el parámetro SUB según las especificaciones del subwoofer. 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
INPUT 3: entrada RCA estéreo para conectar fuentes de señal de nivel de línea, como dispositivos móviles o reproductores multimedia. Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Deben evitarse los niveles de funcionamiento continuo más allá del umbral del limitador. 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
En la siguiente tabla se representa la estructura del menú DSP y sus parámetros disponibles. EXIT MODE MONITOR 1 MONITOR 2 TRIPOD GUITAR CAB TREBLE 0 dB (predeterminado) -10 dB a +6 dB 0 dB (predeterminado) Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Página 16
BRIGHT 5 (predeterminado) De 1 a 10 CONTRAST 5 (predeterminado) De 1 a 10 BACK STORE EXIT, 1, 2, 3, 4, 5, EXIT RECALL EXIT, 1, 2, 3, 4, 5, EXIT 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
BASS: se utiliza para ajustar la salida de baja frecuencia del sistema. SUB: permite un filtro de paso alto en la frecuencia de corte especificada. Si utiliza un subwoofer de Electro-Voice, seleccione el modelo adecuado en el menú. Si utiliza otros subwoofers, seleccione la frecuencia de paso alto genérica adecuada.
Página 18
RESET: este menú se utiliza para restablecer los valores predeterminados de fábrica del altavoz. Para restablecer el sistema a los ajustes predeterminados de fábrica, siga estos pasos: Desde el menú DSP, seleccione RESET. Seleccione YES. 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
Página 19
Panel de entrada y DSP | es INFO: muestra el nombre del producto, la versión del firmware e información de copyright. EXIT: devuelve el usuario a la pantalla de inicio (HOME SCREEN). Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
MONITOR 1 o MONITOR 2 SUB: Tab. 5.1: Configuración de DSP para PXM-12MP Aviso! Para la configuración del EVOLVE 50, consulte el manual de usuario correspondiente. Consulte – Menú de control de DSP, Página 15 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
MIX OUT MIX OUT THRU THRU MAINS IN MAINS IN MODE: <TRIPOD> SUB: <OFF> MIX OUT: <R> Tab. 5.2: Configuración de DSP para PXM-12MP Consulte – Menú de control de DSP, Página 15 Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Tab. 5.3: Configuración de DSP para PXM-12MP con subwoofer ELX200-18SP para instalaciones apiladas Aviso! Para la configuración de ELX200, consulte el manual del usuario correspondiente. Consulte – Menú de control de DSP, Página 15 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
Consulte Menú de control de DSP, Página 15 . el micrófono alimentación conectado a la fantasma. entrada 1 (INPUT 1) o a la entrada 2 (INPUT 2) Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Página 24
El menú DSP está La función Menu Oprima y mantenga presionado el control MASTER VOL bloqueado Lock se ha activado. por 5 segundos. En la pantalla LCD aparece un icono de un candado. 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
(pulg.) (13,1 pulg. x 16,1 pulg. x 19,0 pulg.) Peso neto: 13,5 kg (29,8 lb) Peso de envío: 15,6 kg (34,3 lb) Consumo de energía: De 100 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz, de 0,8 a 0,5 A Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
| Datos técnicos PXM-12MP Powered Monitor Frequency Response Tripod Mode, Full Space Monitor 1 Preset, Half Space Monitor 2 Preset, Half Space Guitar Cab Preset, Half Space Frequency (Hz) Respuesta fuera de eje 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...
PXM-12MP Powered Monitor Datos técnicos | es Dimensiones 482,2 mm (18.9”) 436 mm (17.2”) 409 mm (16.1”) Electro-Voice 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Manual de instalación...
Página 30
| Datos técnicos PXM-12MP Powered Monitor 2019-10 | v01 | F.01U.363.983 Electro-Voice Manual de instalación...