Guía del usuario
A
Datos técnicos
Especificaciones de la impresora
Tipo de impresora
Velocidad de impresión y matriz de caracteres
HSQ (High Speed Quality)
DPQ (Data Print Quality)
CPQ (Copy Print Quality)
* Sólo emulación Epson: superíndice, subíndice y MTPL: Microfuente
2265+
Impresora matricial
Cabeza de impresión de 24 agujas
Impresión bidireccional
∅ 0,25 mm
650 cps / 10,0 cpi, 12 x 10
720 cps / 12,0 cpi, 12 x 10
900 cps / 15,0 cpi, 08 x 08*
900 cps / 15,0 cpi, 12 x 08
515 cps / 17,1 cpi, 12 x 12
600 cps / 20,0 cpi, 12 x 10
600 cps / 10,0 cpi, 12 x 12
720 cps / 12,0 cpi, 12 x 10
900 cps / 15,0 cpi, 08 x 08*
900 cps / 15,0 cpi, 12 x 08
515 cps / 17,1 cpi, 12 x 12
600 cps / 20,0 cpi, 12 x 10
300 cps / 10,0 cpi, 24 x 12
360 cps / 12,0 cpi, 24 x 10
450 cps / 15,0 cpi, 16 x 08*
450 cps / 15,0 cpi, 24 x 08
260 cps / 17,1 cpi, 24 x 12
300 cps / 20,0 cpi, 24 x 10
Datos técnicos
2280+
800 cps / 10,0 cpi, 12 x 10
800 cps / 12,0 cpi, 12 x 10
1000 cps / 15,0 cpi, 08 x 08*
1000 cps / 15,0 cpi, 12 x 08
571 cps / 17,1 cpi, 12 x 12
667 cps / 20,0 cpi, 12 x 10
667 cps / 10,0 cpi, 12 x 12
800 cps / 12,0 cpi, 12 x 10
1000 cps / 15,0 cpi, 08 x 08*
1000 cps / 15,0 cpi, 12 x 08
571 cps / 17,1 cpi, 12 x 12
667 cps / 20,0 cpi, 12 x 10
333 cps / 10,0 cpi, 24 x 12
400 cps / 12,0 cpi, 24 x 10
500 cps / 15,0 cpi, 16 x 08*
500 cps / 15,0 cpi, 24 x 08
285 cps / 17,1 cpi, 24 x 12
333 cps / 20,0 cpi, 24 x 10
123