Sun Microsystems Sun StorEdge Guia De Instalacion página 33

Tabla de contenido

Publicidad

ok apply show-children /pci@e,2000/pci@2/SUNW,qlc@5
LiD HA --- Port WWN --- ----- ---- Disk description ----
_3d 3d 5080020000025a5a SUN ----- SENA ---------- 1.09PZX
_30 30 21000020370e6891 SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823U86993
_33 33 21000020370e964f SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V06714
_36 36 21000020370e92c9 SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V11851
_2d 2d 5080020000025a59 SUN ----- SENA ---------- 1.09PZX
_23 23 21000020370e930d SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V12050
_26 26 21000020370e9b08 SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V15713
Reconnaissance de l'adaptateur hôte par le système - Méthode A, Partie 2
FIGURE 1-6
Sur la FIGURE 1-6, /pci@1f,0/pci@1/pc1@1/SUNW,qlc@4 est un port sur
l'adaptateur hôte Sun StorEdge PCI à double accès Fibre Channel et les disques sont
dans une baie Sun StorEdge A5000 (SENA).
ok select /pci@e,2000/pci@2/SUNW,qlc@5
ok show-children
LiD HA --- Port WWN --- ----- ---- Disk description ----
_3d 3d 5080020000025a5a SUN ----- SENA ---------- 1.09PZX
_30 30 21000020370e6891 SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823U86993
_33 33 21000020370e964f SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V06714
_36 36 21000020370e92c9 SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V11851
_2d 2d 5080020000025a59 SUN ----- SENA ---------- 1.09PZX
_23 23 21000020370e930d SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V12050
_26 26 21000020370e9b08 SEAGATE - ST19171FCSUN9.0G177E9823V15713
Reconnaissance de l'adaptateur hôte par le système - Méthode B
FIGURE 1-7
Remarque – La commande probe-scsi-all ne fonctionne pas de la même
manière sur toutes les plates-formes et ne détecte pas toujours les périphériques à
fibre optique. La commande probe-fcal-all n'existe que sur les systèmes Sun
Enterprise™.
9. Réinitialisez votre système en utilisant la commande boot -r.
Chapitre 1
Installation
1-11

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido