ULTRA de Maguire - Secador de baja energía ULTRA
Registro de eventos - Ejemplo
Registro de eventos del ULTRA
Impreso el 02/15/21 07:49AM
Modelo: ULTRA-150
Núcleo de HMI: 4357 (pantalla táctil)
Firmware de HMI: U0204A
Firmware de E/S: U0204A
Cargador de arranque de HMI: 2,26
Cargador de arranque de E/S: 1,03
N.º de serie: 000000-00
02/15/21 07:35:54AM : *** Dryer Started ***
02/15/21 07:35:54AM : *** Blower Started ***
02/15/21 07:35:56AM : *** Heating Hopper Heater Started ***
02/15/21 07:35:57AM : *** Heater Contactor: HIGH ***
02/15/21 07:36:07AM : MODE: PHT
02/15/21 07:36:17AM : MODE: PHT
02/15/21 07:36:28AM : MODE: PHT
02/15/21 07:36:38AM : MODE: PHT
02/15/21 07:36:48AM : MODE: PHT
02/15/21 07:36:58AM : MODE: PHT
02/15/21 07:37:08AM : MODE: PHT
02/15/21 07:37:18AM : MODE: PHT
02/15/21 07:37:29AM : MODE: PHT
02/15/21 07:37:39AM : MODE: PHT
02/15/21 07:37:49AM : MODE: PHT
02/15/21 07:37:59AM : MODE: PHT
02/15/21 07:38:09AM : MODE: PHT
02/15/21 07:38:19AM : MODE: PHT
02/15/21 07:38:30AM : MODE: PHT
02/15/21 07:38:40AM : MODE: PHT
02/15/21 07:38:50AM : MODE: PHT
02/15/21 07:39:00AM : MODE: PHT
02/15/21 07:39:10AM : MODE: PHT
02/15/21 07:39:20AM : MODE: PHT
02/15/21 07:39:30AM : MODE: PHT
02/15/21 07:39:41AM : MODE: PHT
02/15/21 07:39:51AM : MODE: PHT
02/15/21 07:40:01AM : MODE: PHT
02/15/21 07:40:11AM : MODE: PHT
02/15/21 07:40:21AM : MODE: PHT
02/15/21 07:40:31AM : MODE: PHT
02/15/21 07:40:42AM : MODE: PHT
02/15/21 07:40:52AM : MODE: PHT
02/15/21 07:41:02AM : MODE: PHT
02/15/21 07:41:12AM : MODE: PHT
02/15/21 07:41:22AM : MODE: PHT
02/15/21 07:41:32AM : MODE: PHT
02/15/21 07:41:43AM : MODE: PHT
02/15/21 07:41:53AM : MODE: PHT
02/15/21 07:42:03AM : MODE: PHT
02/15/21 07:42:13AM : MODE: PHT
02/15/21 07:42:23AM : MODE: PHT
02/15/21 07:42:33AM : MODE: PHT
02/15/21 07:42:44AM : MODE: PHT
02/15/21 07:42:54AM : MODE: PHT
02/15/21 07:43:04AM : MODE: PHT
02/15/21 07:43:14AM : MODE: PHT
02/15/21 07:43:24AM : MODE: PHT
02/15/21 07:43:34AM : MODE: PHT
02/15/21 07:43:45AM : MODE: PHT
02/15/21 07:43:55AM : MODE: PHT
02/15/21 07:44:05AM : MODE: PHT
02/15/21 07:44:15AM : MODE: PHT
02/15/21 07:44:25AM : MODE: PHT
02/15/21 07:44:31AM : *** Heating Hopper Heater Stopped ***
02/15/21 07:44:31AM : *** Blower Stopped ***
02/15/21 07:44:37AM : *** Heater Contactor: LOW ***
02/15/21 07:44:37AM : *** Upper Vacuum Gate: OPENED ***
02/15/21 07:44:40AM : *** Vacuum Chamber Fill Valve: OPENED ***
02/15/21 07:44:43AM : *** Vacuum Chamber Fill Valve: CLOSED ***
02/15/21 07:44:51AM : Fill Time: 3.517 | Fill Rate: 1294 g/s | VC: 9,9
02/15/21 07:44:51AM : *** Fill Retry ***
02/15/21 07:44:51AM : *** Vacuum Chamber Fill Valve: OPENED ***
02/15/21 07:44:58AM : *** Vacuum Chamber Fill Valve: CLOSED ***
02/15/21 07:45:06AM : *** Upper Vacuum Gate: CLOSED ***
02/15/21 07:45:06AM : *** Blower Started ***
02/15/21 07:45:09AM : *** Heating Hopper Heater Started ***
02/15/21 07:45:10AM : *** Heater Contactor: HIGH ***
02/15/21 07:45:11AM : Fill Time: 7.074 | Fill Rate: 1294 g/s | VC: 31,8
02/15/21 07:45:11AM : Final Fill Weight: 31,9/30,0
02/15/21 07:45:14AM : *** Vacuum Generator Supply Valve: OPENED ***
02/15/21 07:45:15AM : *** Vacuum Generator Check Valve: OPENED ***
02/15/21 07:45:19AM : MODE: HT/VAC | T1s: 180F | T1a: 138.0F | T1(ATS): 107.4F | H1: 8.6 | T2: 68.4F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 426 mmHg | VC: 33 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 60
02/15/21 07:45:29AM : MODE: HT/VAC | T1s: 180F | T1a: 122.0F | T1(ATS): 98.1F | H1: 16.2 | T2: 68.2F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 159 mmHg | VC: 33 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 60
02/15/21 07:45:39AM : MODE: HT/VAC | T1s: 180F | T1a: 133.3F | T1(ATS): 150.4F | H1: 18.9 | T2: 68.2F | VT: 00:07/20:00 | ABS: 93 mmHg | VC: 33 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 60
...
Página | 86
2021
| T1s: 180F | T1a: 77.5F | T1(ATS): 84.0F | H1: 19.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 108.5F | T1(ATS): 147.2F | H1: 19.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 139.5F | T1(ATS): 180.1F | H1: 19.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 151.7F | T1(ATS): 169.9F | H1: 19.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 155.3F | T1(ATS): 162.9F | H1: 20.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 161.6F | T1(ATS): 165.0F | H1: 22.1 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 168.3F | T1(ATS): 173.3F | H1: 22.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 172.8F | T1(ATS): 179.4F | H1: 22.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 175.6F | T1(ATS): 180.0F | H1: 22.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 177.4F | T1(ATS): 180.1F | H1: 22.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 178.9F | T1(ATS): 180.0F | H1: 22.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.1F | T1(ATS): 181.8F | H1: 22.6 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 181.8F | H1: 22.5 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 757 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 179.6F | H1: 22.5 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.8F | T1(ATS): 181.9F | H1: 22.3 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.6F | T1(ATS): 183.4F | H1: 22.1 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.6F | T1(ATS): 180.7F | H1: 22.0 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.9F | T1(ATS): 182.1F | H1: 21.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 182.3F | T1(ATS): 182.7F | H1: 21.6 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.9F | T1(ATS): 182.7F | H1: 21.4 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.9F | T1(ATS): 180.9F | H1: 21.3 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.7F | T1(ATS): 179.2F | H1: 21.4 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.2F | T1(ATS): 181.2F | H1: 21.3 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.0F | T1(ATS): 181.4F | H1: 21.1 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.2F | T1(ATS): 181.0F | H1: 21.0 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.2F | T1(ATS): 181.6F | H1: 20.9 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.0F | T1(ATS): 181.0F | H1: 20.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.0F | T1(ATS): 180.9F | H1: 20.8 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.2F | T1(ATS): 181.4F | H1: 20.6 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.4F | T1(ATS): 181.4F | H1: 20.5 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.2F | T1(ATS): 181.2F | H1: 20.4 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.4F | T1(ATS): 181.0F | H1: 20.3 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.5F | T1(ATS): 181.9F | H1: 20.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 179.6F | T1(ATS): 178.3F | H1: 20.4 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.0F | T1(ATS): 180.3F | H1: 20.4 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 180.9F | H1: 20.3 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 180.5F | H1: 20.3 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.5F | T1(ATS): 180.7F | H1: 20.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.9F | T1(ATS): 181.4F | H1: 20.1 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.1F | T1(ATS): 179.2F | H1: 20.1 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 180.5F | H1: 20.1 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.7F | T1(ATS): 181.2F | H1: 20.0 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 180.1F | H1: 19.9 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 178.9F | T1(ATS): 176.7F | H1: 20.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 178.9F | T1(ATS): 178.2F | H1: 20.4 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 182.5F | H1: 20.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 181.0F | T1(ATS): 181.9F | H1: 20.0 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 180.3F | T1(ATS): 180.0F | H1: 20.0 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 178.9F | T1(ATS): 177.3F | H1: 20.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
| T1s: 180F | T1a: 179.4F | T1(ATS): 179.2F | H1: 20.2 | T2: 67.6F | VT: 00:00/20:00 | ABS: 758 mmHg | VC: 0 | RH: 0 | TPT: 0 | TOT: 600
Maguire Products, Inc.
Rev. 8 de julio de