Colorist Line 12Qa GRR
Valores DMX
Canal
53CH
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Función
1
Rojo 1
2
Verde 1
3
Azul 1
4
Ámbar 1
5
Rojo 2
6
Verde 2
7
Azul 2
8
Ámbar 2
9
Rojo 3
Verde 3
Azul 3
Ámbar 3
Rojo 4
Verde 4
Azul 4
Ámbar 4
Rojo 5
Verde 5
Azul 5
Ámbar 5
Rojo 6
Verde 6
Azul 6
Ámbar 6
Rojo 7
Verde 7
Azul 7
Ámbar 7
Rojo 8
Verde 8
Azul 8
Ámbar 8
Rojo 9
Verde 9
Azul 9
Ámbar 9
Rojo 10
Verde 10
Azul 10
Ámbar 10
Rojo 11
Verde 11
Azul 11
Ámbar 11
Rojo 12
Verde 12
Azul 12
Ámbar 12
Valor
Porcentaje/Configuración
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
19
ES