* Tamaños de rueda y circunferencia comunes (tamaño de rueda L (mm))
12 × 1.75 935 26 × 1.75 2023mm
14 × 1.5 1020 26 × 1.95 2050mm
14 × 1.75 1055 26 × 2.00 2055mm
16 × 1.5 1185 26 × 2.10 2068mm
16 × 1.75 1195 26 × 2.125 2070mm
18 × 1.5 1340 26 × 2.35 2083mm
18 × 1.75 1350 26 × 3.00 2170mm
20 × 1.75 1515 27 × 1 2145mm
20 × 1-3/8 1615 27 × 1-1/8 2155mm
22 × 1-3/8 1770 27 × 1-1/4 2161mm
22 × 1-1/2 1785 27 × 1-3/8 2169mm
24 × 1 1753 650 × 35A 2090mm
24×3/4 Tubular 1785 650 × 38A 2125mm
24 × 1-1/8 1795 650 × 38B 2105mm
24 × 1-1/4 1905 700 × 18C 2070mm
24 × 1.75 1890 700 × 19C 2080mm
24 × 2.00 1925 700 × 20C 2086mm
24 × 2.125 1965 700 × 23C 2096mm
26 × 7/8 1920 700 × 25C 2105mm
26 × 1(59) 1913 700 × 28C 2136mm
26 × 1(65) 1952 700 × 30C 2170mm
26 × 1.25 1953 700 × 32C 2155mm
26 × 1-1/8 1970 700C Tubular 2130mm
26 × 1-3/8 2068 700 × 35C 2168mm
26 × 1-1/2 2100 700 × 38C 2180mm
26 × 1.40 2005 700 × 40C 2200mm
26 × 1.50 2010 27.5×1.5 2074mm
27.5×1.75 2114 27.5×1.95 2146mm
27.5×2.125 2174mm
- 10 -