Características y
parámetros
Precisión de
temperatura
(temperatura
nominal:
71.6°F/22°C)
Número de
especies de
refrigerante
Refrigerante
alternativo
Pantalla
Temperatura
(-22~257°F /
-30~125°C)
Presión
Grado de vacío ±0.5% del rango completo
95
R134a、 R22、 R404A、 R407C、 R410A、
H2O、 R11、 R12、 R13、 R13B1、 R14、
R114、 R1150、 R123、 R1233zd、
R1234yf、 R124 R125、 R142b、 R161、
R1270、 R152a、 R170、 R227、 R23、
R236fa、 R245fa、 R290、 R32、 R401A、
R401B、 R401C、 R402A、 R402B、
R403B、 R406A、 R407A、 R407B、
R407D、 R407F、 R407H、 R408A、
R409A、 R411A、 R412A、 R413A、
R414B、 R416A、 R417A、 R417B、
R417C、 R420A、 R421A、 R421B、
R422A 、 R422B、 R422C、 R422D、
R424A、 R426A、 R427A、 R434A、
R437A、 R438A、 R442A、 R444B、
R448A、 R449A、 R450A、 R452A、
R452B、 R453A、 R454A、 R454B、
R454C、 R455A、 R458A、 R466A、
R496A、 R500、 R502、 R503、 R507、
R508A、 R508B、 R513A、 R600、
R600a、 SP22、 RIS89、 FX80、 I12A、
CO2、 1234zeE、 1234zeZ
Tipo:
Pantalla retroiluminada
Tiempo de respuesta: 0.5 segundos
29
Valor
±0.9°F (±1),
±0.5K (±1),
±0.5°C (±1)
±0.5% del rango completo