UNIDADES ROOFTOP.
VENTILADORES AXIALES. BOMBA DE CALOR.
SERIE RXCBZ
POTENCIAS FRIGORIFICAS
MODELO
Caudal aire evap.
l/s
Temperatura aire ext.
°C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 15
Potencia total
kW
Consumo unidad
kW
19 °C
Potencia
21 °C
Sensible
T.s.e.
23 °C
kW
25 °C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 17
Potencia total
kW 103,58 98,45 92,97 86,25 77,80 119,71 113,79 107,46 99,68 89,92 142,10 135,10 127,55 118,32 106,73
Consumo unidad
kW
21 °C
Potencia
23 °C
Sensible
T.s.e.
25 °C
kW
27 °C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 19
Potencia total
kW 110,19 105,43 99,50 93,17 84,48 127,35 121,85 115,00 107,68 97,64 151,20 144,60 136,50 127,81 115,89
Consumo unidad
kW
23 °C
Potencia
25 °C
Sensible
T.s.e.
27 °C
kW
29 °C
TEMPERATURA HUMEDA INTER. 21
Potencia total
kW 116,59 112,49 107,04 100,66 92,13 134,80 130,01 123,71 116,34 106,48 160,00 154,30 146,80 138,10 126,40
Consumo unidad
kW
25 °C
Potencia
27 °C
Sensible
T.s.e.
29 °C
kW
31 °C
NOTAS:
1. Laspotencias de frío son netas, después de deducir el calor
del motor interior.
2. T.s.e. Temperatura de entrada de aire de bulbo seco (°C).
06.06 Ref. 88398 Rev. 103
RXCBZ 3502
5000
25
30
35
40
°
C
96,34 91,82 85,93 78,98 70,03 111,35 106,12 99,32 91,29 80,93 132,17 125,96 117,89 108,35 96,06
34,18 36,58 39,04 41,66 44,88 40,51 43,36 46,27 49,38 53,19 48,10 51,49 54,94 58,64 63,17
52,71 49,89 47,03 43,94 40,23 60,76 57,51 54,21 50,65 46,37 72,19 68,32 64,41 60,18 55,10
63,19 60,37 57,54 54,71 51,24 72,84 69,58 66,33 63,07 59,06 86,54 82,67 78,80 74,93 70,17
73,70 70,90 68,04 65,18 61,41 84,96 81,72 78,43 75,13 70,79 100,93 97,09 93,18 89,26 84,11
84,18 81,35 78,16 74,67 71,24 97,03 93,77 90,10 86,07 82,12 115,8 111,40 107,04 102,25 97,56
°
C
35,07 37,60 40,20 42,94 46,10 41,56 44,56 47,65 50,89 54,64 49,35 52,92 56,58 60,43 64,89
52,91 50,09 47,29 44,43 40,96 60,99 57,74 54,51 51,21 47,22 72,47 68,60 64,76 60,85 56,10
63,42 60,53 57,74 54,94 51,46 73,11 69,78 66,56 63,33 59,32 86,86 82,90 79,07 75,24 70,48
73,93 71,07 68,24 65,41 61,97 85,21 81,92 78,66 75,40 71,43 101,24 97,32 93,45 89,58 84,87
84,44 81,58 78,75 75,86 71,93 97,33 94,03 90,78 87,44 82,91 115,63 111,72 107,85 103,89 98,50
°
C
36,09 38,77 40,91 44,13 47,35 42,78 45,95 48,48 52,30 56,12 50,80 54,56 57,57 62,11 66,64
53,17 50,32 47,92 44,63 41,21 61,29 58,00 55,23 51,45 47,50 72,82 68,91 65,62 61,12 56,44
63,67 60,82 57,99 55,16 51,72 73,39 70,10 66,84 63,59 59,62 87,19 83,29 79,42 75,55 70,83
74,18 71,30 68,50 65,64 62,23 85,51 82,19 78,96 75,66 71,73 101,60 97,64 93,81 89,90 85,22
84,69 81,83 78,97 76,14 72,65 97,62 94,33 91,03 87,77 83,74 115,98 112,07 108,15 104,28 99,49
°
C
37,08 39,94 42,73 45,40 48,84 43,94 47,33 50,65 53,81 57,88 52,18 56,21 60,14 63,90 68,74
53,43 50,57 47,74 44,89 41,44 61,59 58,29 55,03 51,74 47,77 73,17 69,26 65,38 61,47 56,76
63,88 61,08 58,23 55,39 51,92 73,63 70,40 67,13 63,85 59,85 87,48 83,64 79,75 75,86 71,11
74,41 71,58 68,72 65,87 62,45 85,77 82,51 79,22 75,92 71,99 101,90 98,03 94,12 90,20 85,53
84,89 82,09 79,23 76,38 72,91 97,85 94,63 91,33 88,04 84,04 116,30 112,42 108,51 104,60 99,84
RXCBZ 4002
5555
46
25
30
35
FACTORES DE CORRECCION
% Caudal aire
Potencia total
Potencia sensible
Consumo
RXCBZ 4502
6111
40
46
25
30
80
90
0,94
0,97
0,92
0,96
0,96
0,98
35
40
46
110
120
1,03
1,05
1,04
1,03
1,02
1,03
17