EN
DMX Values (cont.)
29-CH
Channel Function
(cont.)
22
Colors
Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG
Value
Percent/Setting
000 ó 004 No function
005 ó 009 Color 1
010 ó 014 Color 2
015 ó 019 Color 3
020 ó 024 Color 4
025 ó 029 Color 5
030 ó 034 Color 6
035 ó 039 Color 7
040 ó 044 Color 8
045 ó 049 Color 9
050 ó 054 Color 10
055 ó 059 Color 11
060 ó 064 Color 12
065 ó 069 Color 13
070 ó 074 Color 14
075 ó 079 Color 15
080 ó 084 Color 16
085 ó 089 Color 17
090 ó 094 Color 18
095 ó 099 Color 19
100 ó 104 Color 20
105 ó 109 Color 21
110 ó 114 Color 22
115 ó 119 Color 23
120 ó 124 Color 24
125 ó 129 Color 25
130 ó 134 Color 26
135 ó 139 Color 27
140 ó 144 Color 28
145 ó 149 Color 29
150 ó 154 Color 30
155 ó 159 Color 31
160 ó 164 Color 32
165 ó 169 Color 33
170 ó 174 Color 34
175 ó 179 No function
180 ó 201 Clockwise color change (fast to slow)
202 ó 207 Stop (color stays in the current color)
Counter-clockwise color change
208 ó 229
(slow to fast)
230 ó 234 No function
235 ó 249 Color jump (fast to slow)
250 ó 255 Sound-Active colors
9