IT
Valori DMX (cont.)
29CH
Canale
(cont.)
Funzione
22
Colori
Intimidator Wash Zoom 450 IRC V2 GRR
Valore
Percentuale/Impostazione
000 004 Nessuna funzione
005 009 Colore 1
010 014 Colore 2
015 019 Colore 3
020 024 Colore 4
025 029 Colore 5
030 034 Colore 6
035 039 Colore 7
040 044 Colore 8
045 049 Colore 9
050 054 Colore 10
055 059 Colore 11
060 064 Colore 12
065 069 Colore 13
070 074 Colore 14
075 079 Colore 15
080 084 Colore 16
085 089 Colore 17
090 094 Colore 18
095 099 Colore 19
100 104 Colore 20
105 109 Colore 21
110 114 Colore 22
115 119 Colore 23
120 124 Colore 24
125 129 Colore 25
130 134 Colore 26
135 139 Colore 27
140 144 Colore 28
145 149 Colore 29
150 154 Colore 30
155 159 Colore 31
160 164 Colore 32
165 169 Colore 33
170 174 Colore 34
175 179 Nessuna funzione
Cambio colore in senso orario (da veloce a
180 201
lento)
202 207 Interruzione (il colore rimane quello corrente)
Cambio colore in senso antiorario
208 229
(da lento a veloce)
230 234 Nessuna funzione
235 249 Salto colore (da veloce a lento)
250 255 Colori ad Attivazione sonora
66