Descargar Imprimir esta página

Whirlpool AWG 050 Manual De Servicio página 14

Lavarropas automático carga superior

Publicidad

CÓDIGOS DE SERVICE
Pos.
Denominación
502
guía
503
retención
505
soporte
507
rueda trasera
508
obturador
515
puerta conjunto
520
tuerca H5
521
arandela 5.2x16
522
dispositivo no retorno
523
leva asincronica
524
tornillo TF 5x10
527
bisagra izquierda
528
tornillo
531
bisagra derecha
540
prensa cable
541
platina de montaje
550
tornillo de tierra
551
sello
552
O'Ring
555
botón pulsador
556
resorte de botón
562
resorte
563
grampa
564
palpador
565
protector para switch
570
eje para rodamiento
571
tornillo
581
arandela
582
tornillo
58/4
filtro y sello
585
soporte plástico
586
manguera desagote
587
sello ½
588
reductor ¾ - ½
592
buje
605
brazo
606
eje para resistencia
608
codo cuba-bomba
609
clip
625
eje
626
elevador
627
tambor
630
tornillo TF 4x20
633
guarnición para térmico 107 ºC
635
guarnición de cámara de presión
636
tornillo TC N6x1/2
637
clip
638
fijación termostatica
640
motor asincronico 2/16 polos
649
guía resorte
650
tornillo TF 4x20
652
cable de acero
655
embocadura
659
junta de cuba
660
grampa de cuba
661
tornillo TCB
Código Service
4819 532 68363
4819 401 18572
4819 404 49688
4819 528 78045
4819 440 19472
4819 440 19608
4822 505 10327
4819 532 18147
4819 528 38117
4819 528 38127
4819 502 18238
4819 417 19334
4819 502 38235
4819 417 19334
4819 401 18386
4819 440 18979
4819 502 18211
4822 532 50428
4819 530 58026
4819 410 28285
4819 404 49306
4819 492 38084
4819 535 18026
4819 462 38396
4819 271 38051
4819 535 38038
4819 502 18202
4819 532 28134
4819 502 38234
4822 480 50121
4819 401 18281
4819 530 27156
4819 532 58159
4819 526 48128
4819 532 68554
4819 404 49558
4819 492 68381
4819 530 58504
4819`404 18283
4819 535 98514
4819 418 49713
4819 418 18308
4819 502 38232
4819 310 38541
4819 530 58026
4819 502 38235
4819 492 68337
4819 310 38541
4819 361 58047
4819 535 98278
4819 502 38232
4819 323 28009
4819 459 48602
4819 532 68244
4809 492 68338
4819 502 38231
18

Publicidad

loading