Descargar Imprimir esta página

AL-KO 13123L Instrucciones De Montaje página 4

Publicidad

8
8
6
6
Stückliste:
Stückliste:
Stückliste:
Pos Stück Benennung
Pos Stück Benennung
Pos Stück Benennung
1 .......1 Querträger
1 .......1 Querträger
1 .......1 Querträger
2 .......1 Kugelteil (AL-KO 3KS2-K2)
2 .......1 Kugelteil (AL-KO 3KS2-K2)
2 .......1 Kugelteil (AL-KO 3KS2-K2)
3 .......1 Steckerblech (#77100)
3 .......1 Steckerblech (#77100)
3 .......1 Steckerblech (#77100)
4 .......2 Sechskantschraube ................ M8 x 30
4 .......2 Sechskantschraube ................ M8 x 30
5 .......1 Sechskantschraube ................ M10 x 25
4 .......2 Sechskantschraube ................ M8 x 30
5 .......1 Sechskantschraube ................ M10 x 25
6 .......2 Sechskantmutter .................... M8
5 .......1 Sechskantschraube ................ M10 x 25
6 .......2 Sechskantmutter .................... M8
7 .......1 Sechskantmutter .................... M10
6 .......2 Sechskantmutter .................... M8
7 .......1 Sechskantmutter .................... M10
8 .......4 Scheibe .................................. 8 x 16
7 .......1 Sechskantmutter .................... M10
8 .......4 Scheibe .................................. 8 x 16
9 .......4 Federscheibe ......................... für M12
8 .......4 Scheibe .................................. 8 x 16
9 .......4 Federscheibe ......................... für M12
9 .......4 Federscheibe ......................... für M12
A .......4 Vorhandene Flanschmutter M12
A .......4 Vorhandene Flanschmutter M12
A .......4 Vorhandene Flanschmutter M12
Anlage(n):
--- .......1 Montageanleitung (3KS)
Anlage(n):
Anlage(n):
--- .......1 Montageanleitung (3KS)
--- .......1 Montageanleitung (3KS)
Product no:
Eg. Typ:
Ec approval nr:
D-value:
Weight of Towbar
4
4
4
4
1
1
8
8
8
(2x M14)
(2x M14)
(2x M14)
9
9
9
A
A
A
8
6
13123L - 1201034
KL042
e11*94/20*7829*00
11,8 kn
18,5 kg
5
5
5
1
4
4
4
8
8
8
8
8
8
6
6
6
7
7
7
3
3
3
2
2
2
Anzugsdrehmomente:
Anzugsdrehmomente:
Anzugsdrehmomente:
M6 - 8.8................ 10 Nm
M6 - 8.8................ 10 Nm
M6 - 8.8................ 10 Nm
M8 - 8.8................ 30 Nm
M8 - 8.8................ 30 Nm
M8 - 8.8................ 30 Nm
M10 - 8.8.............. 47 Nm
M10 - 8.8.............. 47 Nm
M10 - 8.8.............. 47 Nm
M12 - 8.8.............. 90 Nm
M12 - 8.8.............. 90 Nm
M12 - 8.8.............. 90 Nm
M14 - 8.8............ 130 Nm
M14 - 8.8............ 130 Nm
M16 - 8.8............ 195 Nm
M14 - 8.8............ 130 Nm
M16 - 8.8............ 195 Nm
M10 x 1,25 - 8.8 ... 40 Nm
M16 - 8.8............ 195 Nm
M10 x 1,25 - 8.8 ... 40 Nm
M12 x 1,25 - 8.8 ... 70 Nm
M10 x 1,25 - 8.8 ... 40 Nm
M12 x 1,25 - 8.8 ... 70 Nm
M12 x 1,5 - 8.8 .....80 Nm
M12 x 1,25 - 8.8 ... 70 Nm
M12 x 1,5 - 8.8 .....80 Nm
M14 x 1,5 - 8.8 ... 135 Nm
M12 x 1,5 - 8.8 .....80 Nm
M14 x 1,5 - 8.8 ... 135 Nm
M14 x 1,5 - 8.8 ... 135 Nm
AL-KO
9
9
9
A
A
A
> 49 mm
100 kg
0 km
1514214 07/2011

Publicidad

loading

Este manual también es adecuado para:

1201034