8.4.2
CM
32-125
32C-125
32-160
32A-160
32C-160
32-200
32C-200
32-250
40C-125
40C-160
40C-200
40-250
40A-315
50C-125
50C-160
50C-200
50-250
50-315
65C-125
65C-160
65C-200
65A-250
65-315
80C-160
80C-200
80-250
80A-250
80-315
80-400
100C-200
100C-250
100-315
100-400
125-250
125-315
125-400
150-400 200 150 630 315 110 12 45 42 140 690 200 450 550 23 150 22 22 368 160 160 530 765
52
Dimensiones de las bombas
aa ab da db ea eb ec ed mg tb va vb vc vd ve vf* vf** vi
435 112 50 8 27 24 100 465 100 140 190 14 70 10 14 268 50 80 385 252
435 112 50 8 27 24 100 465 100 140 190 14 70 10 14 268 50 80 385 252
435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292
435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292
50 32
435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292
435 160 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 340
435 160 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 340
563 180 80 10 35 32 100 600 125 250 320 14 95 14 16 346 65 100 500 405
435 112 50 8 27 24 100 465 100 160 210 14 70 10 14 268 50 80 385 252
435 132 50 8 27 24 100 465 100 190 240 14 70 12 14 268 50 80 385 292
65 40
435 160 50 8 27 24 100 485 100 212 265 14 70 12 14 268 50 100 385 340
563 180 80 10 35 32 100 600 125 250 320 14 95 14 16 346 65 100 500 405
563 200 80 10 35 32 100 625 125 280 345 14 95 14 14 346 65 125 500 450
435 132 50 8 27 24 100 485 100 190 240 14 70 10 12 268 50 100 385 292
435 160 50 8 27 24 100 485 100 212 265 14 70 12 14 268 50 100 385 340
80 50
435 160 50 8 27 24 100 485 100 212 265 14 70 12 14 268 50 100 385 360
563 180 80 10 35 32 100 625 125 250 320 14 95 14 16 346 65 125 500 405
563 225 80 10 35 32 100 625 125 280 345 14 95 15 15 346 65 125 500 505
448 160 50 8 27 24 100 485 125 212 280 14 95 10 15 268 65 100 385 340
563 160 80 10 35 32 100 600 125 212 280 14 95 12 14 346 65 100 500 360
100 65
563 180 80 10 35 32 140 600 125 250 320 14 95 14 16 346 65 100 500 405
580 200 80 10 35 32 140 625 160 280 360 18 120 14 16 346 80 125 500 450
610 225 100 12 45 42 140 655 160 315 400 18 120 16 16 368 80 125 530 505
563 180 80 10 35 32 140 625 125 250 320 14 95 14 16 346 65 125 500 405
563 180 80 10 35 32 140 625 125 280 345 14 95 14 16 346 65 125 500 430
580 225 80 10 35 32 140 625 160 315 400 18 120 15 18 346 80 125 500 505
125 80
580 225 80 10 35 32 140 625 160 315 400 18 120 15 18 346 80 125 500 505
610 250 110 12 45 42 140 655 160 315 400 18 120 16 16 368 80 125 530 565
610 280 110 12 45 42 140 655 160 355 435 18 120 18 18 368 80 125 530 635
580 200 80 10 35 32 140 625 160 280 360 18 120 15 15 346 80 125 500 480
610 225 110 12 45 42 140 670 160 315 400 18 120 16 16 368 80 140 530 505
125 100
610 250 110 12 45 42 140 670 160 315 400 18 120 18 18 368 80 140 530 565
630 280 110 12 45 42 140 670 200 400 500 22 180 20 20 368 100 140 530 635
610 250 110 12 45 42 140 670 160 315 400 18 120 28 28 368 80 140 530 605
150 125
630 280 110 12 45 42 140 670 200 400 500 22 150 20 20 368 100 140 530 635
630 315 110 12 45 42 140 670 200 400 500 22 150 20 20 368 100 140 530 715
* hierro fundido y hierro fundido nodular
** acero inoxidable y acero inoxidable ISO 7005 PN10/PN20 (ASME B16.5 150 lbs)
Dimensiones
vj zb zc zd
CM/ES (1707) 5.6