Identificación De Las Piezas (Próxima Generación E) - KidKraft FOREST RIDGE F29065E Instrucciones De Instalación Y Operación

Parque de juegos
Tabla de contenido

Publicidad

Identificación de las piezas (Próxima generación E)
Tabla del Piso- 1 x 4 x 40-5/8 (16 x 86 x 1032mm) 3632648
Tabla del Piso - 1 x 5 x 40-5/8"(16 x 114 x 1032mm) 3632609
Tabla RK A - 1 x 6 x 19"
(16 x 137 x 483mm)
Tabla RK B - 1 x 6 x 19"
(16 x 137 x 483mm)
Piso SW MOD -5/4 x 4 x 14¼"
(25 x 89 x 362)
Soporte SW - 5/4 x 4 x 46-1/2" (25 x 89 x 1181mm) 3632616
MOD de Vigueta Lateral 2 x 2 x 40-1/4" (38 x 38 x 1022mm) 3632777
Diagonal - 1-1/4 x 3 x 22" (32 x 76 x 559mm) 3632607
Base de la Escaladora 1¼ x 2½ x 51" (32 x 64 x 1295mm)
Vigueta para el Piso -1-1/4 x 3 x 40-3/4" (32 x 76 x 1035mm) 3632608
Poste de Extremo Izq. 1¼ x 2½ x 87" (32 x 64 x 2210mm) 3632770
Poste de Extremo 1¼ x 2½ x 87" (32 x 64 x 2210mm) 3632771
Soporte del Piso de Panel 1¼ x 3 x 42" (32 x 76 x 1067mm)
Marco BT de panel 1¼ x 3 x 42" (32 x 76 x 1067mm)
Montante 1¼ x 3 x 42" (32 x 76 x 1067mm) 3632774
Parte superior SW 1¼ x 5½ x 42" (32 x 140 x 1067mm) 39632630
Poste SW Pesado - 2 x 3 x 86-11/16" (51 x 76 x 2202mm) 3632613
Montante SW - 4 x 4 x 50-15/16" - (76 x 76 x 1294mm) 3632615
Viga Industrializada - 4 x 6 x 88" - (76 x 133 x 2235mm) 3632614
Tabla de Acceso - 1 x 6 x 19"
(16 x 137 x 483mm)
Soporte Transversal de Panel 1¼ x 3 x 42"
Piso de Panel 1¼ x 3 x 42"
11
1 pc.
Montaje de Poste IZQ .
1 pc.
Montaje de Poste DER.

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido