MANUAL DEL USUARIO – WebdynSunPM
4.1.8.3 Los logs de detección SunSpec
Al detectar SunSpec, el resultado de la detección se presenta en la medida en que se presenta
en la página web local:
Este log también puede encontrarse en la próxima conexión al servidor en el repertorio
"LOGS". El nombre del archivo se compone del uid del concentrador, seguido de "SUNSPEC" y
de
la
fecha
y
hora
del
depósito
del
archivo
en
el
servidor:
"WPM00BDE4_SUNSPEC_210211_181543.log.gz"
El archivo de log contiene exactamente lo mismo que lo que se ha visualizado en la pantalla:
21/02/11-17:27:28;SunSpec detección start on ethernet1. Estimated time :
621 seconds.
21/02/11-17:27:30;NON SUNSPEC device found at @1 192.93.121.23:502.
21/02/11-17:27:31;NON SUNSPEC device found at @2 192.93.121.23:502.
21/02/11-17:27:32;NON SUNSPEC device found at @3 192.93.121.23:502.
21/02/11-17:27:47;SunSpec device found at @126 192.93.121.23:502.
21/02/11-17:27:48;Found table 1:66 at 40004@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:49;Found table 11:13 at 40072@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:50;Found table 12:98 at 40087@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:51;Found table 101:50 at 40187@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:52;Found table 120:26 at 40239@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:53;Found table 121:30 at 40267@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:54;Found table 122:44 at 40299@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:55;Found table 123:24 at 40345@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:56;Found table 124:24 at 40371@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:57;Found table 126:64 at 40397@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:58;Found table 127:10 at 40463@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:27:59;Found table 128:14 at 40475@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:28:00;Found table 131:64 at 40491@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:28:01;Found table 132:64 at 40557@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:28:02;Found table 160:128 at 40623@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:28:03;Table 160. Type count not supported.
21/02/11-17:28:04;Found table 129:60 at 40753@126 192.93.121.23:502
21/02/11-17:28:05;Found table 130:60 at 40815@126 192.93.121.23:502
148
Version 2.05
préliminaire