Parámetro
Interval
Count
De esta forma, con la siguiente planificación en la conexión Schedule 1:
Y la siguiente planificación para la conexión Schedule 2:
Entonces se obtiene el siguiente archivo de configuración:
SCHEDULE_Params[0]=1|everyday|00:00:00|1440|1
SCHEDULE_Params[1]=2|monday|00:00:00|1440|1
SCHEDULE_Params[2]=3|first|00:00:00|1440|1
SCHEDULE_Params[3]=4|middle|01:00:00|600|2
SCHEDULE_Params[4]=5|last|02:02:00|120|12
SCHEDULE2_Params[0]=1|everyday|00:00:00|1440|1
SCHEDULE2_Params[1]=2|everyday|00:00:00|1440|1
SCHEDULE2_Params[2]=3|everyday|00:00:00|86400|1
El concentrador calcula automáticamente el número de índice, comenzando por 0. En caso de
modificación manual de este archivo, hay que tener el cuidado que no se duplique el número
Version 2.05
préliminaire
Descripción
Indica la frecuencia de repetición de la
conexión en minutos.
Indica la cantidad máxima de conexiones a
establecer en la jornada
MANUAL DEL USUARIO – WebdynSunPM
Valor por defecto
1440
1
50