Zennio Z41 PRO Manual De Usuario página 159

Pantalla táctil capacitiva knx en color
Ocultar thumbs Ver también para Z41 PRO:
Tabla de contenido

Publicidad

528, 536, 544, 552, 560, 568,
576, 584, 592, 600, 608, 616,
624, 632, 640, 648, 656, 664,
672, 680, 688, 696, 704, 712,
720, 728, 736, 744, 752, 760,
768, 776, 784, 792
33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89,
97, 105, 113, 121, 129, 137,
145, 153, 161, 169, 177, 185,
193, 201, 209, 217, 225, 233,
241, 249, 257, 265, 273, 281,
289, 297, 305, 313, 321, 329,
337, 345, 353, 361, 369, 377,
385, 393, 401, 409, 417, 425,
2 Bytes
433, 441, 449, 457, 465, 473,
481, 489, 497, 505, 513, 521,
529, 537, 545, 553, 561, 569,
577, 585, 593, 601, 609, 617,
625, 633, 641, 649, 657, 665,
673, 681, 689, 697, 705, 713,
721, 729, 737, 745, 753, 761,
769, 777, 785, 793
34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90,
98, 106, 114, 122, 130, 138,
146, 154, 162, 170, 178, 186,
194, 202, 210, 218, 226, 234,
242, 250, 258, 266, 274, 282,
290, 298, 306, 314, 322, 330,
338, 346, 354, 362, 370, 378,
386, 394, 402, 410, 418, 426,
434, 442, 450, 458, 466, 474,
482, 490, 498, 506, 514, 522,
530, 538, 546, 554, 562, 570,
578, 586, 594, 602, 610, 618,
626, 634, 642, 650, 658, 666,
674, 682, 690, 698, 706, 714,
722, 730, 738, 746, 754, 762,
770, 778, 786, 794
35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91,
99, 107, 115, 123, 131, 139,
147, 155, 163, 171, 179, 187,
195, 203, 211, 219, 227, 235,
243, 251, 259, 267, 275, 283,
291, 299, 307, 315, 323, 331,
339, 347, 355, 363, 371, 379,
387, 395, 403, 411, 419, 427,
435, 443, 451, 459, 467, 475,
https://www.zennio.com
E
C - W T U
1 Bit
S
C R - T -
DPT_Switch
1 Bit
S
C R - T -
DPT_Reset
1.xxx
0/1
0/1
0/1
[Px][Bx] Monitor de consumo:
kg CO₂
CO₂
[Px][Bx] Monitor de consumo:
0=Nada; 1=Solicitar
actualizar
actualización
[Px][Bx] Monitor de consumo:
0=Nada; 1=Reiniciar
reiniciar
Soporte técnico:
https://support.zennio.com
Z41 Pro / Lite / COM
159

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Z41 liteZ41 comZvi-z41litZvi-z41proZvi-z41com

Tabla de contenido