Descargar Imprimir esta página

Datos Eléctricos - Trane CGAD020 Instalación Operación Mantenimiento

Ocultar thumbs Ver también para CGAD020:

Publicidad

Tabla 8 -Datos Eléctricos - 60 Hz
M o d e l o s
C o m p o n e n t e s
C o r r ie n t e
N o m in a l ( A )
C G A D 0 2 0
C G A D 0 2 5
C G A D 0 3 0
C G A D 0 4 0
C G A D 0 5 0
V e n t ila d o re s
C G A D 0 6 0
C G A D 0 7 0
C G A D 0 8 0
C G A D 0 9 0
V e n t ila d o re s
T o t a l
V e n t ila d o re s
V e n t ila d o re s
NOTAS:
(1)Losvalores presentadosestán segúnlas condiciones de operación de la ARI590-92
(2)MCA:Minimum Circuit Ampacity (corriente mínima delconductor)
28
Datos
Eléctricos
2 2 0 V
C o r ri e n t e d e
M C A
F u s ib le
P a r t id a ( A )
6 5 , 2
8 , 2
3 1 0 , 0
8 8 , 0
1 2 5 , 0
7 3 , 4
7 8 , 9
1 2 , 3
3 2 8 , 0
1 1 0 , 0
1 5 0 , 0
9 1 , 2
9 2 , 5
1 2 , 3
4 4 3 , 0
1 3 5 , 0
1 7 5 , 0
1 0 4 , 8
1 3 0 , 4
1 6 , 4
3 8 3 , 0
1 6 3 , 0
2 0 0 , 0
1 4 6 , 8
1 5 7 , 7
2 4 , 6
4 1 9 , 0
2 0 9 , 0
2 5 0 , 0
1 8 2 , 3
1 8 5 , 0
2 4 , 6
5 4 7 , 0
2 3 0 , 0
3 0 0 , 0
2 0 9 , 6
2 2 2 , 9
2 4 , 6
6 2 4 , 0
2 7 0 , 0
3 0 0 , 0
2 4 7 , 5
2 5 0 , 2
3 2 , 8
7 6 1 , 0
3 1 0 , 0
3 5 0 , 0
2 8 3 , 0
2 7 7 , 6
3 2 , 8
8 8 9 , 0
3 3 0 , 0
4 0 0 , 0
3 1 0 , 4
3 5 9 , 0
3 6 , 3
8 7 0 , 0
4 2 5 , 0
5 0 0 , 0
3 9 5 , 3
4 2 6 , 4
4 8 , 4
1 2 5 7 , 0
5 0 0 , 0
5 0 0 , 0
4 7 4 , 8
5 3 8 , 6
6 0 , 5
1 5 4 5 , 0
6 3 0 , 0
7 0 0 , 0
5 9 9 , 1
6 0 H z
3 8 0 V
C o r r ie n t e
C o r r ie n t e d e
M C A
F u s ib le
N o m in a l ( A )
P a rt i d a ( A )
3 8 , 4
4 , 7
1 8 3 , 0
5 4 , 0
4 3 , 1
4 7 , 8
7 , 1
1 9 5 , 0
6 8 , 0
5 4 , 8
5 7 , 2
7 , 1
2 7 5 , 0
7 8 , 0
6 4 , 2
7 6 , 7
9 , 4
2 2 6 , 0
9 7 , 0
8 6 , 1
9 5 , 5
1 4 , 1
2 5 0 , 0
1 2 3 , 0
1 0 9 , 6
1 1 4 , 4
1 4 , 1
3 3 9 , 0
1 4 2 , 0
1 2 8 , 5
1 3 3 , 9
1 4 , 1
3 6 7 , 0
1 6 3 , 0
1 4 8 , 0
1 5 2 , 7
1 8 , 8
4 6 1 , 0
1 9 2 , 0
1 7 1 , 5
1 7 1 , 5
1 8 , 8
5 5 0 , 0
2 1 0 , 0
1 9 0 , 3
2 1 3 , 2
2 1 , 0
4 9 0 , 0
2 5 5 , 0
2 3 4 , 2
2 5 1 , 7
2 8 , 0
7 2 0 , 0
2 9 5 , 0
2 7 9 , 7
3 1 9 , 7
3 5 , 0
8 6 3 , 0
3 7 6 , 0
3 5 4 , 7
Tabla 9 -Datos Eléctricos - 50 Hz
M o d elo s
C om p on en te s
C G A D 0 20
C G A D 0 25
C G A D 0 30
C G A D 0 40
V en tila do res
C G A D 0 50
V en tila do res
T o tal
C o m pre s s ores
C G A D 0 60
V en tila do res
C G A D 0 70
V en tila do res
C G A D 0 80
C G A D 0 90
V en tila do res
T o tal
C G A D 1 00
C o m pre s s ores
C G A D 1 20
V en tila do res
C o m pre s s ores
C G A D 1 50
V en tila do res
T o tal
4 4 0 V
C o rr ie n t e
C o rr ie n t e d e
N o m i n a l ( A )
P a r t id a ( A )
3 0 , 3
7 0 , 0
4 , 2
1 4 3 , 0
3 4 , 5
3 7 , 7
1 0 0 , 0
6 , 3
1 5 3 , 0
4 4 , 0
4 5 , 1
1 0 0 , 0
6 , 3
2 0 8 , 0
5 1 , 4
6 0 , 5
1 1 0 , 0
8 , 4
1 7 8 , 0
6 8 , 9
7 5 , 4
1 5 0 , 0
1 2 , 6
1 9 7 , 0
8 8 , 0
9 0 , 2
1 7 5 , 0
1 2 , 6
2 5 9 , 0
1 0 2 , 8
1 0 5 , 6
2 0 0 , 0
1 2 , 6
2 8 7 , 0
1 1 8 , 2
1 2 0 , 5
2 0 0 , 0
1 6 , 8
3 5 4 , 0
1 3 7 , 3
1 3 5 , 3
2 2 5 , 0
1 6 , 8
4 1 6 , 0
1 5 2 , 1
1 5 7 , 4
3 0 0 , 0
1 6 , 5
4 0 9 , 0
1 7 3 , 9
1 8 7 , 3
3 0 0 , 0
2 2 , 0
5 8 1 , 0
2 0 9 , 3
2 3 6 , 7
4 0 0 , 0
2 7 , 5
7 3 0 , 0
2 6 4 , 2
5 0 H z
38 0V
C orrien te
C orrien te de
N om ina l (A )
P artida (A )
29 ,7
4 ,4
14 3, 0
34 ,1
37 ,8
6 ,6
15 4, 0
44 ,4
45 ,9
6 ,6
20 9, 0
52 ,5
59 ,3
8 ,8
17 7, 0
68 ,1
75 ,6
13 ,2
19 8, 0
88 ,8
91 ,9
13 ,2
26 1, 0
10 5,1
10 5,3
13 ,2
28 7, 0
11 8,5
12 1,5
17 ,6
35 5, 0
13 9,1
13 7,8
17 ,6
41 8, 0
15 5,4
15 6,7
14 ,7
40 6, 0
17 1,4
18 5,3
19 ,6
57 7, 0
20 4,9
23 5,0
24 ,5
72 6, 0
25 9,5
M C A
F u s ib le
4 5 , 0
6 0 , 0
5 7 , 0
8 0 , 0
6 5 , 0
8 0 , 0
8 0 , 0
9 0 , 0
1 1 0 , 0
1 2 5 , 0
1 1 6 , 0
1 5 0 , 0
1 3 0 , 0
1 5 0 , 0
1 5 0 , 0
1 7 5 , 0
1 7 0 , 0
2 0 0 , 0
1 9 0 , 0
2 2 5 , 0
2 2 5 , 0
2 5 0 , 0
2 8 4 , 0
3 0 0 , 0
M C A
F us ible
45 ,0
60 ,0
57 ,0
80 ,0
65 ,0
80 ,0
80 ,0
90 ,0
11 0,0
12 5, 0
11 6,0
15 0, 0
13 0,0
15 0, 0
15 0,0
17 5, 0
17 0,0
20 0, 0
19 0,0
22 5, 0
22 5,0
25 0, 0
28 4,0
30 0, 0
CGAD-SVN02B-ES

Publicidad

loading