SUPAIR
BARRA A.B. MOST 3 FILAS
(10 difusores simples + 4 difusores dobles)
Bomba BP 60 - Pastillas 25/10° y Ø 7,6 en el retorno adicional
Posición
Presión
Caudal
Ajuste
de la
en el
en litros
de los
válvula
manómetro
por
"MULTIFLO"
reguladora
(en bar)
minuto
3
1,90
7,10
Pastilla 25/10°
4
1,95
7,20
en los filtros
5
2,00
7,20
de impulsión
6
2,15
7,40
+
Posición 1,6
7
2,35
7,70
en 1 y 9
8
2,50
8,00
Posición 1,1
9
2,90
8,40
en 2 y 10
10
3,55
9,00
Posición 0,8
11
3,70
9,30
en 3,4,5,6,7,8
12
4,10
9,80
3
1,55
9,70
4
1,60
9,80
5
1,65
10,00
Posición 1,6
en 1 y 9
6
1,80
10,30
7
1,95
10,80
Posición 1,1
en 2 y 10
8
2,10
11,05
9
2,40
11,70
Posición 0,8
en 3,4,5,6,7,8
10
2,90
12,60
11
3,05
13,00
12
3,30
13,40
Pastilla en los filtros de impulsión, vease página 58.
es preferible utilizar la válvula reguladora (2) en la gama media, entre los posiciónes 3 y 10.
18 salidas = 10 "MULTIFLO" N° 1 a 10
1
2
50
TABLA DE CAUDALES EN LITROS / HECTÁREA
Tratamiento de cobertura
Inyector Ø 3,8 mm en Hydromax
4 KM/H
4,2
5,0
5,4
6,0
7,0
7,5
8,0
254 213 207 178 152 142 133 118 111 203 170 158 142 122 114 107
257 216 210 180 154 144 135 120 113 206 173 160 144 123 115 108
257 216 210 180 154 144 135 120 113 206 173 160 144 123 115 108
264 222 216 185 159 148 139 123 116 211 178 164 148 127 118 111
275 231 224 193 165 154 144 128 120 220 185 171 154 132 123 116 103
286 240 233 200 171 160 150 133 125 229 192 178 160 137 128 120 107 100 190 160 148 133 114 107 100
300 252 245 210 180 168 158 140 131 240 202 187 168 144 134 126 112 105 200 168 156 140 120 112 105
321 270 262 225 193 180 169 150 141 257 216 200 180 154 144 135 120 113 214 180 167 150 129 120 113
332 279 271 233 199 186 174 155 145 266 223 207 186 159 149 140 124 116 221 186 172 155 133 124 116
350 294 285 245 210 196 184 163 153 280 235 218 196 168 157 147 131 123 233 196 181 163 140 131 123
346 291 283 243 208 194 182 162 152 277 233 216 194 166 155 146 129 121 231 194 180 162 139 129 121
350 294 285 245 210 196 184 163 153 280 235 218 196 168 157 147 131 123 233 196 181 163 140 131 123
357 300 291 250 214 200 188 167 156 286 240 222 200 171 160 150 133 125 238 200 185 167 143 133 125
368 309 300 258 221 206 193 172 161 294 247 229 206 177 165 155 137 129 245 206 191 172 147 137 129
386 324 315 270 231 216 203 180 169 309 259 240 216 185 173 162 144 135 257 216 200 180 154 144 135
395 332 322 276 237 221 207 184 173 316 265 246 221 189 177 166 147 138 263 221 205 184 158 147 138
418 351 341 293 251 234 219 195 183 334 281 260 234 201 187 176 156 146 279 234 217 195 167 156 146
450 378 367 315 270 252 236 210 197 360 302 280 252 216 202 189 168 158 300 252 233 210 180 168 158
464 390 379 325 279 260 244 217 203 371 312 289 260 223 208 195 173 163 310 260 241 217 186 173 163
479 402 390 335 287 268 251 223 209 383 322 298 268 230 214 201 179 168 319 268 248 223 191 179 168
Para obtener una buena regularidad del caudal,
3
4
5
VELOCIDAD DE AVANCE
5 KM/H
ANCHURA TRATADA en METROS
9,0
9,6
4,2
5,0
5,4
6,0
7,0
7,5
6
7
8
(1,40 a 3,20 m)
6 KM/H
8,0
9,0
9,6
4,2
5,0
5,4
6,0
7,0
95
89
169 142 131 118 101
96
90
171 144 133 120 103
96
90
171 144 133 120 103
99
93
176 148 137 123 106
96
183 154 143 128 110 103
9
10
7,5
8,0
9,0
9,6
95
89
79
74
96
90
80
75
96
90
80
75
99
93
82
77
96
86
80
89
83
93
88
100
94
103
97
109
102
108
101
109
102
111
104
114
107
120
113
123
115
130
122
140
131
144
135
149
140
325.246 / Speedair/Supair