Página 1
Rua Carlos Zerbin, 105 · Rio Hern · Schroeder · SC · Brasil CEP: 89.275-000 · Fone: +55 (47) 3307 7030 Regulador de Tensão Analógico / Excitatriz Estática Analog Voltage Regulator / Static exciter Regulador de Tensión Analógico / Excitador estático AVR-A-OPT-08 AVR-A-OPT-08E AVR-A-OPT-09 AVR-A-OPT-09E Manual de Instalação e Operação Installation and Operation Manual Manual de Instalación y Operación...
Página 2
The requests may be fulfilled provided that informed the equipment serial and model number. *En caso de pérdida del manual de instrucciones, REACIONA podrá entregar un ejemplar del mismo y, si es necesario, con informaciones adicionales sobre el producto. Las solicitaciones podrán ser respondidas, siempre y cuando sea informado el número de serie y modelo del equipo.
Página 3
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 Informações Sobre Segurança/ Safety Information/ Informaciones Sobre Seguridad Para garantir segurança To guarantee the safety of the Para garantizar la seguridad de los operadores, a correta instalação do operators, the correct installation and operadores, la correcta instalación del...
Página 4
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 Informações Sobre Armazenamento e Transporte / T RANSPORT AND TORAGE NFORMATION NFORMACIONES OBRE LMACENAJE Y RANSPORTE caso necessidade If the regulator needs to be stored for a En caso de necesidad de almacenaje...
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 NTRODUÇÃO NTRODUCTION NTRODUCCIÓN A Excitatriz Estática modelo AVR-A-08, The exciter static model AVR-A-OPT- La excitatriz estática AVR-A-OPT-08, 08E, 09 e 09E, foi desenvolvida para 08, 08E, 09 and 09E was developed for 08E, 09 e 09E está...
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Características / Features / Características Modelo / Model / Modelo: AVR-A-OPT-07, 07E, 07/T, 08, 08E, 09, 09E Alimentação Circuito de Potência (99 a 121) ou (160 a 300**) ou (228 a 279)
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 (*) O circuito de proteção contra sobre (*) The protection circuit over voltage is (*) El circuito de protección sobre voltaje tensão fica inoperante em caso de pane inoperative in case of failure of the es inoperante en caso de fallo del do circuito eletrônico, podendo desta...
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS CONSTRUCTION POSSIBLE CONSTRUCCIÓN POSIBLE ● AVR-A-OPT-07- Encapsulado em ● AVR-A-OPT-07- Encapsulated in ● AVR-A-OPT-07 - Encapsulado en resina, resistente à vibração e a resin, resistant to vibration and salt resina, resistente a las vibraciones y maresia.
Página 10
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 10 - IDENTIFICAÇÃO DA PLACA MONTADA EM CAIXA METÁLICA IDENTIFICATION OF THE MOUNTED ON (AVR-A-OPT-08 | AVR- METALLIC BOX IDENTIFICACIÓN DE LA PLACA MONTADA EN UNA CAJA METÁLICA A-OPT-09 | AVR-A-OPT-08E | AVR-A-OPT-09E )
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 11 - LIGAÇÃO DE DOIS OU MAIS GERADORES EM PARALELO CONNECTION OF TWO OR MORE GENERATORS IN PARALLEL CONEXIÓN DE DOS O MÁS GENERADORES EN PARALELO 1. Verificar existência de Regulador de 1.
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 13 - DIMENSIONAL DIMENSIONS DIMENSIONES 13.1 - EGULADOR ONTADO SOBRE ISSIPADOR DE ALOR AIXA ETÁLICA EGULATOR OUNTED ON SINK ETALLIC EGULADOR MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL DISIPADOR DE CALOR CON CAJA DE METAL...
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 DEFEITOS CAUSAS E SOLUÇÕES DEFECTS CAUSES AND SOLUTIONS DEFECTOS CAUSAS Y SOLUCIONES Defeito/Defect/ Defecto Causa/Cause/Causa Solução/Solution/Solución • Conectar sequência fases corretamente; • Polarizar TC na fase corretamente, conforme abaixo: •...
Página 15
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 • Eliminar bobina auxiliar e proceder a • Tensão oscila em um ponto de conexão conforme diagrama da página • Terceira harmônica da bobina auxiliar carga específico. anterior. elevada.
AVR-A-OPT-08 | AVR-A-OPT-08E| AVR-A-OPT-09 | AVR-A-OPT-09E | Rev. 00 de 14/01/2020 TERMO DE GARANTIA / WARRANTY TERM / PLAZO DE GARANTÍA 1. Tempo de garantia: conforme nota fiscal. 1. Period of Guarantee: according to invoice. 1. Garantia de tiempo: segun factura.