AutomationDirect PLC DL06 Serie Manual Del Usuario página 123

Ocultar thumbs Ver también para PLC DL06 Serie:
Tabla de contenido

Publicidad

MSB
Bits de control de etapas (S) del PLC DL06
15
14
13
12
517
516
515
514
513
537
536
535
534
533
557
556
555
554
553
577
576
575
574
573
617
616
615
614
613
637
636
635
634
633
657
656
655
654
653
677
676
675
674
673
717
716
715
714
713
737
736
735
734
733
757
756
755
754
753
777
776
775
774
773
1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 V41040
1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 V41041
1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 V41042
1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 V41043
1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111 1110 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 V41044
1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1127 1126 1125 1124 1123 1122 1121 1120 V41045
1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151 1150 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140 V41046
1177 1176 1175 1174 1173 1172 1171 1170 1167 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 V41047
1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 V41050
1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 V41051
1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 V41052
1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 V41053
1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 V41054
1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 V41055
1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 V41056
1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 V41057
1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 V41060
1437 1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 V41061
1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 V41062
1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 V41063
1517 1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501 1500 V41064
1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 V41065
1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1547 1546 1545 1544 1543 1542 1541 1540 V41066
1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 V41067
1617 1616 1615 1614 1613 1612 1611 1610 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601 1600 V41070
1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 V41071
1657 1656 1655 1654 1653 1652 1651 1650 1647 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1640 V41072
1677 1676 1675 1674 1673 1672 1671 1670 1667 1666 1665 1664 1663 1662 1661 1660 V41073
1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 V41074
1737 1736 1735 1734 1733 1732 1731 1730 1727 1726 1725 1724 1723 1722 1721 1720 V41075
1757 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 1740 V41076
1777 1776 1775 1774 1773 1772 1771 1770 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 V41077
11
10
9
8
7
512
511
510
507
532
531
530
527
552
551
550
547
572
571
570
567
612
611
610
607
632
631
630
627
652
651
650
647
672
671
670
667
712
711
710
707
732
731
730
727
752
751
750
747
772
771
770
767
Manual del PLC DL06, 2a. edición en español, 6/07
Capítulo 3: Especificaciones y operación
6
5
4
3
506
505
504
503
502
526
525
524
523
522
546
545
544
543
542
566
565
564
563
562
606
605
604
603
602
626
625
624
623
622
646
645
644
643
642
666
665
664
663
662
706
705
704
703
702
726
725
724
723
722
746
745
744
743
742
766
765
764
763
762
LSB
Dirección
2
1
0
501
500
V41024
521
520
V41025
541
540
V41026
561
560
V41027
601
600
V41030
621
620
V41031
641
640
V41032
661
660
V41033
701
700
V41034
721
720
V41035
741
740
V41036
761
760
V41037
3–35
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
D

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido