COLORband PiX™ IP BH
9-CH
Kanaal Functie
12-CH
Kanaal Functie
1
Rood
2
Groen
3
Blauw
4
Rood
5
Groen
6
Blauw
7
Rood
8
Groen
9
Blauw
1
Rood
2
Groen
3
Blauw
4
Rood
5
Groen
6
Blauw
7
Rood
8
Groen
9
Blauw
10
Rood
11
Groen
12
Blauw
Waarde Percentage/Instelling
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
Waarde Percentage/Instelling
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
000 ó 255 0–100%
64
NL
Zone
1
2
3
Zone
1
2
3
4