Descargar Imprimir esta página

Graf EcoBloc light Manual Del Usuario página 3

Publicidad

3.
Einbaufenster / installation window / Conditions de pose / Parámetros de
instalación
L
min. EC
max. EC
max. ID
min. EC
max. EC
max. ID
min. EC
max. EC
max. ID
min. EC
max. EC
max. ID
min. EC
max. EC
max. ID
min. EC
max. EC
max. ID
EcoBloc light / Inspect flex
L
# 402005
250 mm (9.8")
2750 mm (9')
5000 mm (16' 4.8")
250 mm (9.8")
2750 mm (9')
5000 mm (16' 4.8")
500 mm (1' 7.7")
2750 mm (9`)
5000 mm (16' 4.8")
500 mm (1' 7.7")
2500 mm (8' 2.4")
5000 mm (16' 4.8")
500 mm (1' 7.7")
2250 mm (7' 4.5")
5000 mm (16' 4.8")
800 mm (2' 7.5")
2000 mm (7' 4.5")
5000 mm (16' 4.8")
3 / 13
# 402300
250 mm (9.8")
1750 mm (5' 8.9")
4000 mm (13' 1.4")
500 mm (1' 7.7")
1750 mm (5' 8.9")
4000 mm (13' 1.4")
800 mm (2' 7.5")
1750 mm (5' 8.9")
4000 mm (13' 1.4")
# 402005 / 402300
250 mm (9.8")
1250 mm (4' 1.2")
4000 mm (13' 1.4")
500 mm (1' 7.7")
1250 mm (4' 1.2")
4000 mm (13' 1.4")
800 mm (2' 7.5")
1250 mm (4' 1.2")
4000 mm (13' 1.4")

Publicidad

loading