DE
Kanal
Funktion
12
Farbtemperatur
13
Farbton
14
Effektmakro
15
Makrogeschwindigkeit
61
SCHNELLANLEITUNG
Wert
Prozent/Einstellung
000 005 Keine Funktion
006 012 2800K
013 019 2900K
020 026 3000K
027 033 3100K
034 040 3200K
041 047 3300K
048 054 3400K
055 061 3500K
062 068 3600K
069 075 3700K
076 082 3800K
083 089 3900K
090 096 4000K
097 103 4100K
104 110 4200K
111 117 4300K
118 124 4400K
125 131 4500K
132 138 4600K
139 145 4700K
146 152 4800K
153 159 4900K
160 166 5000K
167 173 5100K
174 180 5200K
181 187 5300K
188 194 5400K
195 201 5500K
202 208 5600K
209 215 5700K
216 222 6000K
223 229 6500K
230 236 7000K
237 243 7500K
244 255 8000K
000 001 0
002 255 -25–+25
000 010 Keine Funktion
011 039 Farb-Chase
040 068 Polizeifahrzeug
069 096 Feuerwehr
097 125 Feuer
126 154 Wolken
155 182 Feuerwerk
183 211 Paparazzi
212 240 Blitzlicht
241 255 Keine Funktion
000 255 Geschwindigkeit, langsam bis schnell
onAir IP Panel 2 SAL Rev. 3