Cantidades De Aceite - Sumitomo Bevel BUDDYBOX Cyclo BBB4 Manual De Operación Y Mantenimiento

Reductor de velocidad de engranes cónicos espirales en ángulo recto
Tabla de contenido

Publicidad

Cyclo® BBB4
Lubricación (continuación)

Cantidades de Aceite

Cantidades de Aceite
Tabla 16 Cyclo® de Reducción Sencilla – Cantidad Aproximada de Aceite para la Porción de Engrane Cónico y para la Porción Cyclo®
Unidades: Galón líquido EUA (litro) Nota: Salida = Lado de Bevel Buddybox; Entrada = Lado Cyclo®; G = Lubricado con Grasa
Tamaño de la
Unidad de Engrane
Cónico
4A10
4A11
4A12
4A14
4B12
4B14
4B16
4C14
4C16
4C17
4D16
4D17
4D18
4E17
4E18
4E19
4F18
4F19
Tabla 17 Cantidad Aproximada de Aceite para Doble Reducción
Unidades: Galón líquido EUA (litro) Nota: Salida = Lado de Bevel Buddybox; Entrada = Lado Cyclo®; G = Lubricado con Grasa
Tamaño de la
Unidad de Engrane
Cónico
4A10DA
4A12DA
4A12DB
4B12DA
4B12DB
4B14DA
4B14DB
4C14DA
4C14DB
4C14DC
4C16DA
4C16DB
4C17DA
4D16DA
4D16DB
4D17DB
4D17DC
4E17DA
4E17DB
4E17DC
26
Manual de Operación y Mantenimiento
0 4 (1.62)
0 8 (3.17)
0 4 (1.66)
0 9 (3.26)
0 5 (1.71)
0 9 (3.35)
0 5 (1.91)
1 0 (3.77)
0 9 (3.29)
1 7 (6.50)
0 9 (3.49)
1 8 (6.97)
1 0 (3.92)
2 0 (7.61)
1 5 (5.52)
2 9 (11.1)
1 6 (5.96)
3 1 (11.8)
1 7 (6.34)
3 3 (12.5)
2 7 (10.1)
5 3 (19.9)
2 8 (10.4)
5 4 (20.5)
2 8 (10.7)
5 5 (21.0)
3 8 (14.6)
7 6 (28.8)
3 9 (14.7)
7 7 (29.1)
4 1 (15.7)
8 0 (30.4)
5 3 (20.0)
10 4 (39.4)
5 5 (20.8)
10 7 (40.6)
0 4 (1.65)
0 8 (3.20)
0 5 (1.74)
0 9 (3.38)
0 5 (1.78)
0 9 (3.43)
0 9 (3.32)
1 7 (6.53)
0 9 (3.36)
1 7 (6.57)
0 9 (3.52)
1 8 (7.00)
0 9 (3.56)
1 9 (7.04)
1 5 (5.55)
2 9 (11.2)
1 5 (5.59)
3 0 (11.2)
1 5 (5.64)
3 0 (11.3)
1 6 (6.03)
3 1 (11.8)
1 6 (6.08)
3 1 (11.9)
1 7 (6.41)
3 3 (12.6)
2 7 (10.1)
5 3 (20.0)
2 7 (10.2)
5 3 (20.0)
2 8 (10.5)
5 4 (20.6)
2 8 (10.7)
5 5 (20.7)
3 9 (14.6)
7 6 (28.8)
3 9 (14.7)
7 6 (28.9)
3 9 (14.8)
7 7 (29.0)
Configuración de Montaje
Salida
Entrada
0 3 (1.13)
G
0 5 (1.72)
G
0 7 (2.72)
G
1 2 (4.61)
G
1 7 (6.26)
G
1 9 (7.28)
G
Configuración de Montaje
Salida
Entrada
0 3 (1.13)
G
0 5 (1.72)
G
0 7 (2.72)
G
1 2 (4.61)
G
1 7 (6.26)
G
0 4 (1.36)
0 5 (1.84)
0 4 (1.40)
0 5 (1.88)
0 4 (1.45)
0 5 (1.93)
0 4 (1.65)
0 6 (2.13)
0 9 (3.34)
0 9 (3.23)
0 9 (3.54)
0 9 (3.43)
1 0 (3.97)
1 0 (3.86)
1 4 (5.30)
1 6 (5.88)
1 5 (5.74)
1 7 (6.32)
1 6 (6.12)
1 8 (6.70)
2 6 (9.69)
2 8 (10.4)
2 6 (10.0)
2 8 (10.8)
2 7 (10.3)
2 9 (11.1)
3 5 (13.1)
4 2 (16.1)
3 5 (13.2)
4 3 (16.2)
3 8 (14.2)
4 5 (17.2)
4 9 (18.5)
5 7 (21.4)
5 1 (19.3)
5 9 (22.2)
0 4 (1.39)
0 5 (1.87)
0 4 (1.48)
0 5 (1.96)
0 4 (1.52)
0 5 (2.00)
0 9 (3.37)
0 9 (3.26)
0 9 (3.41)
0 9 (3.30)
0 9 (3.57)
0 9 (3.46)
1 0 (3.61)
0 9 (3.50)
1 4 (5.33)
1 6 (5.91)
1 4 (5.37)
1 6 (5.95)
1 4 (5.42)
1 6 (6.00)
1 5 (5.81)
1 7 (5.39)
1 5 (5.86)
1 7 (6.44)
1 6 (6.19)
1 8 (6.77)
2 6 (9.76)
2 8 (10.5)
2 6 (9.81)
2 8 (10.6)
2 7 (10.2)
2 9 (10.9)
2 7 (10.3)
2 9 (11.0)
3 5 (13.1)
4 3 (16.1)
3 5 (13.2)
4 3 (16.2)
3 5 (13.3)
4 3 (16.3)
Cyclo® BBB4

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido