Rife Digital Professional V3 Serie Libro De Instrucciones página 112

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

Parasites: Trypanosoma brucei: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 346.85, 347, 347.4, 386.4
Parasites: Trypanosoma cruzi (brain tissue): 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 386.4, 403.85, 404.5,
405.57
Parasites: trypanosoma equiperdum: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 378, 381, 383.6, 386.4
Parasites: Trypanosoma equiperdum: 0.08, 0.4, 0.73, 0.9, 2.5, 5.17, 12.71, 97.5, 250, 422.53
Parasites: trypanosoma gambiense: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 386.4, 388.3, 406, 408.9
Parasites: Trypanosoma gambiense: 0.13, 0.57, 0.85, 5.17, 37.1, 102.79, 352.5, 591.02, 652.93,
952.59
Parasites: trypanosoma lewisi: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 386.4, 423.2, 429, 431.4
Parasites: trypanosoma lewisi (blood smear): 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 93.5, 383, 385.2, 416.9, 419,
422.2
Parasites: Trypanosoma lewisi (blood smear): 0.24, 0.7, 0.97, 2.5, 27.5, 45.83, 67.5, 97.5, 325.36,
451.17
Parasites: trypanosoma rhodesiense: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 386.4, 460.2, 463, 465.65
Parasites: trypanosoma rhodesiense: 0.06, 0.57, 0.85, 5.25, 7, 20, 52.5, 90, 356.72, 425.43
Parasites: Trypanosoma rhodesiense: 0.13, 0.23, 0.75, 0.85, 5.25, 7.25, 45, 87.5, 95.36, 150
Parasites: turbatrix: 0.13, 0.57, 0.85, 5.75, 7.5, 20, 52.5, 90, 358.57, 475.44
Parasites: turbatrix: 0.12, 0.15, 0.62, 0.83, 2.75, 10.53, 15.91, 96.5, 225.41, 524.37
Parasites: urocleidus: 0.13, 0.57, 0.85, 7.5, 13.61, 15.91, 52.5, 90, 357.77, 534.25
Parasites: urocleidus: 0.07, 0.22, 0.68, 0.97, 2.25, 5.75, 25.43, 125, 226.32, 456.5
Parasites: Urocleidus: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 386.4, 401.75, 403, 405.2
Parasites: Veillonella dispar: 0.02, 0.23, 0.73, 2.5, 5.25, 7, 32.5, 95.91, 175.41, 475.43
Parasympathetic Nervous System Diseases: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 434.6, 438, 442, 448,
451.25
Parathyroid Diseases: 0.13, 0.51, 0.85, 5.75, 7.5, 93.5, 386.4, 393.75, 396, 398.7
Parietal Region Trauma: 0.06, 0.57, 0.82, 3.25, 7, 93.5, 187.5, 405.3, 572.23, 715.81
Parinaud Syndrome: 0.57, 0.78, 0.9, 5.25, 10.91, 33.2, 234.2, 423.5, 426, 428.55
Parkinson Disease: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.5, 386.4, 442.35, 447, 450
Parkinsonian Disorders: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 310.32, 481.51, 520.83, 622.5, 701.52
Parkinsonian Syndrome: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 82.5, 142.5, 395.6, 632.61, 619.34
Parkinsonism: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 295.56, 484.5, 605.72, 723.82, 935.42
Parkinsonism, Experimental: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 153.3, 351.3, 532.41, 613.32, 709.8
Parkinsonism, Juvenile: 0.68, 0.9, 2.5, 5.5, 13.93, 93.3, 575.71, 650.32, 759.83, 924.34
Parodontosis: 0.16, 0.23, 0.73, 0.8, 5.22, 7.29, 35.37, 95.92, 235.5, 512
Paronychia: 0.03, 0.22, 0.35, 0.41, 7.5, 12.93, 84.54, 93.3, 327.81, 405.22
Parotitis, Epidemic: 0.07, 0.33, 0.7, 45, 78.24, 114.62, 323, 637.08, 845.38, 913.5
Paroxysmal Cold Hemoglobinuria: 0.57, 0.78, 0.9, 5.25, 7, 115.71, 225.88, 465.38, 682.2, 782.33
Paroxysmal Nerve Pain: 0.57, 0.78, 0.9, 5.25, 7, 115.71, 225.88, 465.38, 682.2, 782.33
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: 0.06, 0.32, 0.73, 0.83, 12.33, 15, 85.53, 150, 225.36,
575.83
Paroxysmal Sleep: 0.02, 0.32, 0.62, 0.97, 112.85, 213.93, 325.28, 516.07, 616.52, 773.5
Parsonage-Turner Syndrome: 0.13, 0.3, 0.83, 2.5, 7.5, 22.5, 142.02, 251.02, 325.55, 471.87
Pearson's Syndrome: 0.19, 0.23, 3.75, 62.5, 162.5, 219.11, 321.3, 472.53, 888.03, 937.39
Pectus Excavatum: 0.07, 0.28, 0.65, 2.5, 8, 77.5, 196.5, 315.7, 524.94, 660.41
Pediculosis: 0.19, 0.23, 3.65, 62.5, 162.5, 219.11, 322.4, 472.53, 888.03, 937.39
Pellagra: 0.13, 0.54, 0.77, 2.52, 7.5, 50, 187.5, 455.3, 672.23, 775.87
Pelvic Horn Syndrome: 0.14, 0.57, 15.18, 52.5, 119.38, 357.3, 424.39, 561.93, 642.91, 930.12
Pelvic Inflammatory Disease: 0.08, 0.4, 0.83, 5.47, 105, 215.47, 325.51, 631, 801.91, 931.22
PEMF Pulsed Electromagnetic Field MAT GP20 (Stress Relief): 0.14, 0.68, 2.5, 60, 122.53, 300,
496.01, 655.2, 750, 912.33
PEMF Pulsed Electromagnetic Field MAT GP19 (Pain Relief): 0.16, 0.35, 0.95, 5.26, 27.5, 52.5,
225.47, 522.53, 682.02, 750
Pemphigoid: 0.13, 0.23, 0.73, 0.8, 5.25, 7.25, 35.37, 95.95, 215.5, 510
Pemphigoid, Bullous: 0.13, 0.23, 0.73, 0.8, 5.25, 7.25, 35.37, 95.95, 215.5, 510
Pemphigus: 0.19, 0.23, 0.95, 82.5, 192.71, 227.5, 452.02, 592.5, 731.31, 815.72
Pemphigus Vulgaris: 0.19, 0.23, 0.95, 82.5, 192.71, 227.5, 452.02, 592.5, 731.31, 815.72
112

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido