Rife Digital Professional V3 Serie Libro De Instrucciones página 67

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

Cancer: Brain Tumor, Cerebral Astrocytoma: 0.06, 0.18, 0.98, 6.05, 22, 47.28, 87.22, 97.5, 355.72,
434.5
Cancer: Brain Tumor, Ependymoma: 0.08, 5.75, 7.25, 50, 97.5, 210.5, 434.37, 655.2, 750, 927.1
Cancer: Brain Tumor, Medulloblastoma: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27,
759.83, 927.1
Cancer: Brain Tumor, S.P.N.(Solid Pseudopapillary Neoplasm) and Pineal Tumors: 0.02, 0.03,
0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1
Cancer: Brain Tumor, Visual Pathway and Hypothalamic Glioma: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34,
350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1
Cancer: Breast Specific RDPV3 GROUP 16: 0.02, 0.46, 5.12, 27.5, 85, 95.75, 150, 434.71,
682.45, 753.07
Cancer: Breast: 0.02, 0.46, 5.12, 27.5, 85, 95.75, 150, 434.71, 682.45, 753.07
Cancer: Cervical: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1
Cancer: Colon: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1
Cancer: Comprehensive RDPV3 GROUP 6: 2.75, 5.03, 15.61, 17.5, 37, 95.5, 200, 434.39, 739.1,
905.31
Cancer: Comprehensive (Alternative Set), Focus on Leukemia, Lymphoma, Brain, Sarcomas,
Blood, Bone Cancer: 0.12, 0.25, 0.7, 5.03, 15.61, 17.5, 31.2, 95.5, 425.58, 434.72
Cancer: Dr Rife Beam Ray™ Cancer SMD Light: USE only with BEAM RAY Light (RDPV3 Group
24): 17.22, 20.08, 21.27, 28.16, 93.5, 221.5, 350, 434, 739.1, 753.07
Cancer: Digestive System: 0.02, 0.03, 0.04, 5.03, 119.34, 350, 434.33, 691.27, 759.83, 927.1
Cancer: Ear: 0.02, 0.46, 5.12, 27.9, 85, 95.75, 150, 434.71, 682.45, 753.07
Cancer: Endocrine Gland: 0.57, 0.83, 2.85, 32.5, 97.5, 322.53, 434.42, 566.41, 835.96, 978.85
Cancer: Endometrium: 0.4, 0.78, 5.29, 7.5, 37, 95.5, 185, 434, 792, 985.67
Cancer: Esophageal: 0.05, 0.52, 0.6, 0.93, 12.69, 125, 265.71, 434.03, 571, 839
Cancer: Ewing's (PNET=Primitive Neuroectodermal Tumor): 0.08, 0.12, 0.85, 85.03, 119.34,
326.15, 350, 691.27, 759.83, 927.1
Cancer: Extracranial Germ Cell Tumor: 0.14, 0.46, 0.75, 0.84, 96.5, 355.72, 434.15, 571, 839, 932
Cancer: Extrahepatic Bile Duct: 0.03, 0.93, 2.12, 2.5, 15.69, 115.9, 434.5, 540, 670, 790
Cancer: Eye (Use Retyne™ Light mat combined with Rife Healing Mat): 0.07, 2.12, 5.69, 20, 93.5,
175.75, 434.5, 527, 667, 873.29
Cancer: Gallbladder: 0.05, 0.52, 0.6, 0.93, 12.69, 125, 260.71, 301, 434.03, 812.2
Cancer: Gastric (Stomach): 0.15, 0.23, 0.73, 0.85, 5.26, 127.25, 335.91, 487.5, 692.49, 752.01
Cancer: Gastrointestinal: 0.15, 0.23, 0.73, 0.85, 5.26, 127.25, 335.91, 487.5, 692.49, 752.01
Cancer: General <RUN> Program (for 2 -3 hours per day): 0.14, 0.75, 2.5, 65, 87.3, 236.42, 434,
561.93, 714.82, 978.05
Cancer: General <SWEEP> Set: 0.06, 0.23, 0.73, 32.5, 90, 175, 321.73, 653.69, 753.07, 922.53
Cancer: Genital, Female: 0.08, 0.85, 2.5, 43, 97.23, 175, 434, 791, 853, 972.1
Cancer: Genital, Male: 0.05, 0.52, 0.6, 0.95, 12.69, 125, 269.71, 434.03, 571, 839
Cancer: Germ Cell: 0.05, 0.52, 0.6, 0.93, 12.69, 125, 263.71, 434.03, 571, 839
Cancer: Gestational Tumor: 434,
Cancer: Head and Neck: 0.9, 0.92, 32.75, 293.7, 329.05, 415.84, 423.46, 472.12, 512.14, 629.9
Cancer: Hypopharyngeal: 0.03, 0.46, 17.5, 27.5, 40, 85.16, 95, 150, 210.6, 434.17
Cancer: Intestinal: 0.08, 0.24, 0.57, 2.5, 7.5, 12.05, 42.5, 271.5, 415.7, 675.68
Cancer: Islet Cell Carcinoma: 0.16, 0.55, 0.85, 7.5, 20, 47.5, 95.31, 210.5, 434.95, 527
Cancer: Kidney Cancer: 0.25, 0.78, 0.93, 7.5, 10.89, 95.9, 322.53, 434.7, 562.91, 742.06
Cancer: Larynx: 0.11, 0.32, 0.97, 2.6, 11.09, 20, 57.5, 225, 434.01, 565.36
Cancer: Leukemia: 0.11, 1.49, 32.57, 102.25, 212.5, 434.5, 672.5, 735.34, 893.5, 930.1
Cancer: Leukemia, Acute Myeloid: 0.13, 0.57, 0.77, 12.27, 68.29, 135.25, 272.72, 434.53, 733.91,
836.42
Cancer: Leukemia, Chronic Lymph: 0.13, 0.57, 0.78, 12.27, 68.29, 135.25, 272.72, 434.53, 733.91,
836.42
Cancer: Leukemia, Hairy Cell: 0.07, 0.12, 0.6, 0.8, 2.5, 22.5, 72.5, 434.39, 739.1, 905.31
Cancer: Leukemia, Lymphoblastic: 0.05, 0.52, 0.6, 0.93, 12.69, 125.44, 269.71, 434.03, 571, 839
Cancer: Leukemia, Myelogenous: 0.03, 0.87, 2.5, 17.3, 35.15, 97.5, 434.61, 562, 840.96, 985.9
Cancer: Lip and Oral Cavity: 0.07, 0.12, 0.6, 0.8, 2.5, 22.5, 72.5, 434.39, 739.1, 905.31
67

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido