Hypothermia: 0.07, 0.12, 0.75, 0.83, 32.75, 107.5, 321.55, 350, 476.29, 605.68
Hypothalamic Disease: 0.13, 0.57, 6.75, 71.21, 101.15, 347.5, 579.5, 690, 775.87, 816.9
Hypothyroidism: 0.08, 0.22, 0.73, 2.7, 5.71, 50, 322.53, 415.7, 566.41, 707.26
Hypoventilation, Central Alveolar: 0.13, 5.81, 25, 87.5, 225, 458.3, 522.39, 683, 712.23, 992
Hypovolemic Shock: 0.13, 0.57, 0.73, 0.85, 13.93, 45.52, 132.02, 255.1, 775.61, 813.63
Hypoxanthine-Phosphoribosyl-Transferase Deficiency Disease: 0.02, 0.24, 0.85, 39.5, 101.32,
221.1, 419.34, 562.91, 709.83, 976.9
Hypoxia: 0.03, 0.46, 0.6, 0.85, 2.5, 5.25, 17.5, 93.5, 224.94, 425.61
Hypoxia, Brain: 0.03, 0.46, 0.6, 0.85, 2.5, 5.25, 17.5, 405.79, 429.7, 539
Hypoxic Encephalopathy: 0.03, 0.46, 0.6, 0.85, 2.5, 5.25, 17.5, 519.31, 691.27, 753.07
Hypsarrhythmia: 0.19, 0.32, 0.98, 117.5, 210.5, 367.65, 475.19, 667, 745, 985.68
Hysteria, Dissociative: 0.07, 0.22, 0.62, 2.5, 7.5, 41.01, 119.34, 475.69, 524, 667
I
I-Cell Disease: 0.08, 0.85, 2.5, 43, 97.23, 175, 388, 791, 853, 972.2
Ichthyosis: 0.13, 0.18, 0.9, 5.5, 17.5, 32.5, 151.24, 257.46, 413.91, 692.27
Icterus: 0.16, 0.18, 0.8, 5.5, 17.5, 32.6, 151.27, 257.46, 413.91, 692.27
IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus): 0.34, 0.6, 7, 32.5, 67.5, 97.5, 325.75, 519.34, 691.27,
754.19
Ideational Apraxia: 0.13, 0.49, 0.97, 17.3, 29.54, 422.5, 602.8, 715.31, 803.5, 924.37
Idiopathic Environmental Allergy: 0.2, 0.25, 0.62, 2.5, 3, 7.5, 96.5, 208.19, 534.25, 652.43
Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis: 0.03, 0.18, 0.65, 0.77, 33.52, 72.5, 270.96, 321.8,
505.67, 715.28
Idiopathic Hypertrophic Subvalvular Stenosis: 0.03, 0.18, 0.65, 0.77, 12.05, 33.52, 152.5, 293.5,
315.62, 496.01
Idiopathic Intracranial Hypertension: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 7.5, 11.09, 429.6, 478.23, 895, 951.3
Idiopathic Orofacial Dyskinesia: 0.6, 1, 5, 246.83, 365.8, 454.37, 515.16, 689.41, 717, 997.87
Idiopathic Orthostatic Hypotension: 0.08, 0.37, 0.78, 8.85, 45.5, 113.52, 321.45, 392.5, 675.87,
812.02
Idiopathic Parkinson Disease: 0.03, 0.35, 0.65, 0.83, 9.5, 115.75, 255.83, 485.43, 692.5, 825
Idiopathic Scrotal Calcinosis: 0.13, 0.26, 0.9, 125, 376.29, 404.37, 515.16, 687.62, 712.81, 992
IgA Deficiency: 0.06, 0.49, 0.68, 7.2, 102.5, 231.7, 472.5, 625.69, 705.7, 857.1
IgA Nephropathy: 0.05, 0.49, 0.7, 0.83, 2.4, 32.5, 305.05, 431.2, 632.59, 723.01
IgE-Mediated Hypersensitivity: 0.07, 0.41, 0.71, 42.5, 97.5, 325.17, 515.7, 650, 750, 927.1
Ileitis, Regional: 0.08, 0.38, 0.65, 0.88, 9.5, 115.71, 354.95, 355.35, 368, 398.4
Ileitis, Terminal: 0.08, 0.38, 0.65, 0.88, 9.5, 115.71, 122.5, 282.81, 357.77, 426.16
Ileocolitis: 0.13, 0.23, 0.7, 0.87, 5.78, 7.25, 30, 96.5, 322.06, 519.34
Immune Complex Diseases: 0.15, 0.24, 0.68, 0.81, 32.5, 197.5, 332.5, 555.37, 696.5, 875.52
Immune System Diseases: 0.15, 0.24, 0.68, 0.81, 32.5, 197.5, 332.5, 555.37, 696.5, 875.52
Immunodeficiency AIS: 0.15, 0.24, 0.68, 0.81, 32.5, 197.5, 332.5, 555.37, 696.5, 875.52
Immunodeficiency, Severe: 0.15, 0.24, 0.68, 0.81, 32.5, 197.5, 332.5, 555.37, 696.5, 875.52
Immunologic Deficiency Syndromes: 0.15, 0.24, 0.68, 0.81, 32.5, 197.5, 332.5, 555.37, 696.5,
875.52
Impetigo: 0.02, 0.3, 0.85, 3.5, 32.5, 240.23, 346, 628, 833.7, 925.68
Impetigo Contagiosa: 0.02, 0.3, 0.85, 7.5, 12.5, 40, 162.9, 350, 433.63, 909.21
Inappropriate Follicle Stimulating Hormone Secretion: 0.07, 0.24, 35.13, 150, 375, 477.5, 527,
662.77, 749, 969.67
Inappropriate FSH Secretion: 0.02, 0.3, 0.85, 32.88, 234.51, 425.68, 571, 662.71, 879, 938
Inappropriate Growth Hormone: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 37.5, 130.72, 352.5, 483.22, 693.3, 712.5
Inappropriate LH Secretion: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 37.5, 130.72, 352.5, 483.22, 693.5, 712.12
Inappropriate Luteinizing Hormone: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 37.5, 130.72, 352.5, 483.22, 693.5,
712.12
Inappropriate Thyroid Stimulating Hormone Secretion: 0.15, 0.23, 0.65, 0.93, 37.5, 130.72, 352.5,
543.2, 761.85, 937.23
94