WAVE-SVN002F-ES
Consideraciones
de Aplicación
Fig. VIII-03a - Espacios sugeridos para mantenimiento y circulación de aire módulos WAVE Doble
Gabinetes Verticales
Descarga
Descarga
Livre
libre
1 2
1 2
1 2
1200
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
Fig. VIII-03b - Espacios sugeridos para mantenimiento y circulación de aire módulos WAVE Doble
Gabinetes Horizontales
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1200
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Descarga
Descarga
libre
Livre
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1200
1 2 3
1 2 3
800
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Gabinete Vertical
Descarga
Descarga
Livre
libre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
800
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
1 2 3
1 2 3
Gabinete Horizontal
Descarga
Descarga
libre
Livre
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
800
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
800
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
17