Operador de la máquina................Construcción..................... 4.3.1 Alcance y anchura del campo de protección......8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 4
Configurar la codificación de haces............Configuración del muting................. Configuración de alcances............... I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 5
Puesta fuera de servicio..............133 12.1 Respeto del medio ambiente..............133 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 6
161 Índice de figuras e ilustraciones............. 162 Índice de tablas................. 164 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Indica consejos y recomendaciones útiles. Instrucciones de procedimiento La flecha indica una instrucción de procedimiento. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 9
Estos símbolos representan al emisor y al receptor del dispositivo: Este símbolo representa el transmisor. Este símbolo representa el receptor. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Se deben respetar las normas aplicables en materia de protección contra radiación láser en su última versión. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
El diseño, montaje, conexión, puesta en servicio y mantenimiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad solo deben ser realizados por personal autorizado. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 12
"Manejo", página 110 véase "Limpieza periódica", página 116. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
La anchura máxima del campo de protección está limitada por el alcance. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Conexión de ampliación (solo con determinados conectores de sistema) Conexión del sistema & I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Esta función puede configurarse tras la puesta en servicio. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
• Historial de fallos • Motivos del último bloqueo (lockout) • 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
La “N-Mark” es una marca comercial o registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4...
1 en un punto de la secuencia numérica: C4P-E*****1*** 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 20
El conector de sistema SP2 no es apropiado. En el emisor de un sistema individual debe usarse un conector de sistema SP1. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Conexión del emisor y el receptor mediante una pieza en T, cable de conexión común de 5 u 8 polos al armario de distribución 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Las cortinas fotoeléctricas de seguridad con altura de campo de protección > 300 mm tienen varios LED para las indicaciones del campo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
LED apagado. Ö El LED parpadea. O El LED se ilumina. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 24
I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Figura 7: Protección de puntos peligrosos Figura 8: Protección de accesos 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 26
Figura 10: Protección inteligente para la deteción entre la cortina vertical y el punto de peligro mediante la conexión en cascada I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Construcción Resumen Este capítulo contiene información importante para la construcción. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Si la resolución efectiva es > 40 mm, es posible que tenga que aplicarse otra fórmula para calcular la distancia mínima. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
(anchura del campo de protección). Figura 13: Distancia mínima a las superficies reflectantes 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 32
Calcule la distancia mínima a en milímetros (mm) utilizando la fórmula correspon‐ diente tabla 12 otabla I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
2. Esta situación podría afectar a la función de protección del sistema 2, en cuyo caso existirá peligro para el operador. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 34
En el caso de sistemas cercanos de otro tipo, evitar las influencias mutuas con otras medidas. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
El montaje opuesto, hace posible que los haces infrarrojos del emisor 2 no interfieran en el receptor 1. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para prevenir interferencias mutuas entre sistemas que están cerca unos de otros, puede usarse un emisor de alcance reducido. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Página 37
"Hoja de datos", página 134 • "Datos del pedido", página 143 • 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
"Distancia mínima con respecto al punto de peligro", página 28 • "Accesorios adicionales", página 158 • I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Punto de intersección de los sensores de muting " DPSC § I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 41
Coloque los sensores de muting en el lateral de la zona de peligro. INDICACIÓN Evite que los sensores se influyan mutuamente. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 42
≥ v × 0,122 s • v × t > L • I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 43
Cuando se han configurado las opciones de reset y override, ambas funciones se ini‐ cian con el pulsador de override. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 44
DPSC Momento en el que finaliza el muting " Material § I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 45
La supervisión de simultaneidad está siempre activa. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 46
• El cegado parcial se puede combinar con una resolución reducida. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
En el sistema de control de la máquina, las señales de las dos OSSD deben proce‐ • sarse por separado 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 48
Rearme. Asegúrese de que esté implementado el bloqueo de rearranque. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 50
Para usar el bloqueo de rearranque, debe conectar un dispositivo de reinicio (p. ej., un pulsador de restablecimiento). I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
(K1, K2) alcancen su posición de reposo tras la respuesta del dispositivo de protección. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Si los modelos difieren en este punto de la secuencia numérica, no habrá • conexión entre el emisor y el receptor. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Modelo 1: C4P-******0*** ° Modelo 2: C4P-******1*** ° I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 55
Figura 31: Cascada Transmisor Receptor " Host § Guest 1 Guest 2 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Podrá encontrar información respecto al número máximo de haces en una conexión en cascada en Hoja de datos, página 134. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para utilizar el muting, los sensores de muting deben conectarse al dispositivo. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
En las categorías 4 y 3, esta integración debe efectuarse mediante dos canales (rutas x e y). Los I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Página 59
Figura 32: Ejemplos de circuito: 8 polos, relé de seguridad UE10-3OS 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 60
Figura 33: Ejemplo de circuito: 5 polos, pieza en T, UE48-2OS con bloqueo de rearranque y control de contactor (EDM) I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4...
Página 61
S1 no habilita al UE48-2OS la liberación de los circuitos de salida. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 62
24) conectan los contactores K1 y K2. Cuando se interrumpe el campo de pro‐ tección, las salidas OSSD1 y OSSD2 desconectan el RLY3-OSSD1. Los contactores I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Página 63
RLY3-OSSD2. Las salidas (contactos 13 – 14 y 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
• ¿Qué comprobación debe realizarse y cómo debe llevarse a cabo? I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
En este caso, una persona debidamente autorizada deberá revisar el montaje y la instalación eléctrica de la cortina fotoeléctrica de seguridad. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
El indicador de campo no debe iluminarse en verde ni parpadear en amarillo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para cualquier reclamación, póngase en contacto con su representante de SICK. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
El extremo con el cable de conexión debe mirar en la misma dirección en ambos dispositivos. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 71
("). " 90˚ 90˚ 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 72
Los elementos ópticos del emisor y del receptor tienen que quedar enfren‐ tados (%). I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Las dos superficies de montaje para los soportes del emisor y del receptor deben ser paralelas y estar al mismo nivel. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 74
Para ello, se necesita una tuerca o un orificio roscado en el basti‐ dor de la máquina o el perfil ($). I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
En caso de tornillos de cabeza cilíndrica, use 2 tornillos por soporte y no utilizar arandelas. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 39: Montaje de soportes FlexFix en un perfil Montaje lateral Montaje lateral Montaje posterior I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Fijar la posición del emisor y el receptor con el tornillo M5 en el soporte FlexFix. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Encontrará información detallada sobre el montaje de una cortina fotoeléctrica de seguridad con el Kit de sustitución en las instrucciones de montaje de dicho soporte. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 80
Temas relacionados "Integración en el sistema de control eléctrico", página 47 • I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
+24 V CC (entrada de la fuente de alimentación) fuente de alimentación) 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 82
Temas relacionados "Integración en el sistema de control eléctrico", página 47 • I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Host: entrada OSSD) Azul 0 V Out (salida de la fuente de alimentación) 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temas relacionados "Integración en el sistema de control eléctrico", página 47 • I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 48: Conector de sistema SP2 con14 interruptores DIP interruptores DIP 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Protección inteligente contra el acceso poste‐ Sin configurar rior Resolución reducida Sin configurar Muting Sin configurar I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Si la tensión de alimentación está activa durante más de 10 segundos, la cortina fotoeléctrica de seguridad cambia al estado de blo‐ queo. Empiece de nuevo con el paso 1. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Figura 51: Interruptor DIP para muting en el conector de sistema SP2 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
El alcance solo se configura en el receptor de un sistema individual o host. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 92
(rango pequeño) Anchura variable del campo de protección (rango medio) I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
(estado en el momento de la entrega) 1 haz 2 haces 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 54: Interruptores DIP para la protección inteligente contra el acceso y presencia entre la cortina vertical y el punto de peligro en el conector de sistema SP2 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Si el total de interruptores DIP es impar, cambie el ajuste del interruptor DIP ° 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Se puede emitir una señal en las conexiones del sistema y de ampliación. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 98
HIGH y LOW, con lo que una luz apropiada conectada parpadea. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
(defectuoso) de una cascada, restablezca previamente a los ajustes de fábrica. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temas relacionados "Conexión del transmisor y el receptor", página 52 • 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Después de llevar a cabo el montaje y la instalación eléctrica, es necesario alinear el emisor y el receptor. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
El láser de alineación integrado debe usarse exclusivamente para alinear la cor‐ tina fotoeléctrica de seguridad. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 105
Si el cableado es apropiado, active el láser de alineación integrado. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
• Movimiento vertical Figura 56: Soporte QuickFix: movimiento vertical I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Sujetar el dispositivo que se quiere alinear aproximadamente en el centro entre los dos soportes. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Con campos de protección muy anchos, es posible que no se ilumine el LED de diagnóstico 4, ni siquiera cuando la alineación sea óptima. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4...
Realice las comprobaciones de acuerdo con las especificaciones del fabricante y del explotador de la máquina. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Una vez realizados estos trabajos, debe comprobarse el buen funcionamiento del dispositivo de protección. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Receptor Posición de los LED: véase "Indicaciones del receptor", página 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 112
I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 113
Ama‐ actualmente activo. rillo El campo de pro‐ tección se inhibe. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 114
La condición de muting no se cum‐ ple. Se requiere override. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 115
"Indicación de la calidad de alineación", página 108 • "LED de diagnóstico", página 119 • 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Válido para dispositivos con la identificación “(Rev. 1)” en el apartado “Ident No.” de la placa de características. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Realice las comprobaciones de acuerdo con las especificaciones del fabricante y del explotador de la máquina. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
En todos los trabajos que realice en el dispositivo de protección o en la máquina, asegure la máquina contra la conexión accidental. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Receptor Posición de los LED: véase "Indicaciones del receptor", página 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 120
LED apagado. Ö El LED parpadea. O El LED se ilumina. Las celdas vacías significan que el LED está iluminado, parpadea o está desco‐ nectado. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
El LED STATE del emisor adopta el estado del LED OSSD del receptor. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 122
Ö Ama‐ la configuración de rillo/ los ajustes de verde fábrica”. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 123
Desco‐ necte la fuente de alimentación y conéctela de nuevo. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 124
El haz de luz superior rillo se interrumpió durante el cegado parcial. Se requiere override. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Transmisor Posición de los LED: véase "Indicadores del transmisor", página 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 126
Desconecte la fuente de alimentación y conéctela de nuevo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 127
Si el error persiste, sustituya el recep‐ tor, véase "Datos del pedido", página 143. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 128
Desconecte la fuente de alimen‐ tación y conéctela de nuevo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 129
"Conexión en cascada", página 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 130
I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 131
"Datos del pedido", página 143. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 132
LED apagado. Ö El LED parpadea. O El LED se ilumina. Las celdas vacías significan que el LED está iluminado, parpadea o está desco‐ nectado. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
INDICACIÓN Estaremos encantados de ayudarle a eliminar estos dispositivos. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Monitorización de la perdida de las 0,5 s señales muting Supervisión de simultaneidad 24 h I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 135
Resistencia de línea admisible Cable de alimentación 2,5 Ω 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 136
Filtros de entrada 50 ms Sensores de muting Tipo de salida Conmutación PNP I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 137
Resistencia a oscilaciones 5 g, 10 Hz … 55 Hz (IEC 60068-2-6) 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
El tiempo de respuesta del host dentro de la cascada es de t – 6 ms. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
El tiempo de respuesta del Guest 1 dentro de la cascada es de t – 6 ms. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
1600 1950 1730 1740 2100 1860 1870 Tolerancia: ± 50 g. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
1662 1681 1800 1812 1831 1950 1962 1981 2100 2112 2131 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
1220091 C4P-SA13511A00 1500 1220092 C4P-SA15011A00 1650 1220093 C4P-SA16511A00 1800 1220094 C4P-SA18011A00 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 144
Modelos 1220097 C4P-EA03011C00 1220098 C4P-EA04511C00 1220099 C4P-EA06011C00 1220100 C4P-EA07511C00 1220101 C4P-EA09011C00 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
1220118 C4P-EA16511D00 1800 1220122 C4P-EA18011D00 1950 1220119 C4P-EA19511D00 2100 1220120 C4P-EA21011D00 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 146
1220159 C4P-EA16531D00 1800 1220160 C4P-EA18031D00 1950 1220161 C4P-EA19531D00 2100 1220162 C4P-EA21031D00 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
47,2 40,2 Figura 59: Croquis de dimensiones del soporte QuickFix (2066048) 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Asegúrese de que todas las superficies y objetos reflectantes guarden la distancia mínima correcta respecto al campo de protección. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Página 149
Tabla 64: Datos para el pedido de la protección contra chispas de soldadura Artículo Referencia Protección contra chispas de soldadura 2069268 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temperatura ambiente de servicio: hasta −30 °C con tendido fijo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 151
Temperatura ambiente de servicio: hasta −30 °C con tendido fijo. 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 152
6053254 Temperatura ambiente de servicio: hasta −30 °C con tendido fijo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 153
Figura 64: Esquema de conexiones: pulsador del láser de alineación (5 polos) 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 66: Ejemplo de uso de los espejos de desvío I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
1800 PNS125-184 1019435 1990 1950 PNS125-199 1092964 2140 2100 PNS125-214 1092965 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Barra de comprobación de 14 mm 2022599 Barra de comprobación de 30 mm 2022602 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
Tabla 86: Datos para el pedido de rótulo indicador Artículo Referencia Rótulo indicador para resolución reducida 2101711 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
(Número de referencia: véase el punto “Ident. no.“ de la placa de características). 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Sujeto a cambio sin previo aviso...
IEC 62061 GB 28526 ISO 13849-1 GB/T 16855.1 ISO 13855 GB/T 19876 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
45. Conexión del sistema (conector macho M12 de 8 polos)........81 46. Conexión de ampliación (conector hembra, M12, 5 polos)........83 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 8021647/11H4/2018-11-20 | SICK...
Página 163
