Compatibilidad de vídeo de entrada 3D
Resolución de
entrada
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
Entrada 3 D
HDMI 1.4b
1920 x 1080i @ 50 Hz
1920 x 1080i @ 60 Hz
1920 x 1080p @ 24 Hz
1920 x 1080p @ 24 Hz
1920 x 1080i @ 50Hz
1920 x 1080i @ 60 Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1280 x 800 @ 60 Hz
1920 x 1080i @ 50Hz
Contenido 3 D
1920 x 1080i @ 60 Hz
HDMI 1.4b
1280 x 720p @ 50Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1280 x 800 @ 60 Hz
Apéndices
Sincronismo de entrada
"Side by Side"
(dividido)
"Top and Bottom"
480i
HQFS
"Top and Bottom"
"Top and Bottom"
"Frame packing"
"Frame packing"
"Side by Side" (dividido)
"Side by Side" (dividido)
"Top and Bottom"
"Frame packing"
Mientras el 3D
Formato es "SBS"
Mientras el 3D
Formato es "Top and
Bottom"
Mientras el 3D
Formato es
"Fotograma
secuencial"
69
Español