Descargar Imprimir esta página

Publicidad

Enlaces rápidos

Aufbauanleitung
Kühlzelle mit Paneelboden Z 170-290
[Artikel-Nr.: 46710702012-0-0-0]
2022-11

Publicidad

loading

Resumen de contenidos para Nordcap Z 170-290

  • Página 1 Aufbauanleitung Kühlzelle mit Paneelboden Z 170-290 [Artikel-Nr.: 46710702012-0-0-0] 2022-11...
  • Página 2 Esquema de Montagem Assembly Diagram Schèma de Montage Montageanleitung N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio Esquema del Montage Montage Overzicht INDICE / INDEX / INDICE / INDEX / INDICE / ÍNDICE / INDEX PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO ..............................
  • Página 3 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PÇÕES DE MONTAGEM SSEMBLY OPTIONS PTIONS DE MONTAGE ONTAGEOPZIONEN PZIONI DI MONTAGGIO PCIONES DE MONTAGE ONTAGE VERZICHT Câmara sem grupo frigorífico.
  • Página 4 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Câmara com porta à esquerda e grupo à direita. Cella con porta a sinistra e gruppo frigorifero a destra. Coldroom with door on the left side and cooling unit on the Cámara con puerta a la izquierda y grupo frigorífico a la right side.
  • Página 5 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Remover a embalagem de cartão; 1. Rimuovere la scatola di cartone; 2. Encostar a palete com os painéis a uma parede; 2.
  • Página 6 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht PERTO DOS FECHOS AMLOCK FASTENING ERRAGE DES CROCHETS NSCHRAUBEN DER ACKEN GGANCIO DEI FASTENERS PRIETE DE LOS GANCHOS EVESTIGEN VAN DE KLEMHAKEN Aperto dos fechos no interior da câmara:...
  • Página 7 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EQUÊNCIA DE MONTAGEM SSEMBLY SEQUENCE ÉQUENCE DE MONTAGE ONTAGESEQUENZ EQUENZA DI MONTAGGIO ECUENCIA DE MONTAJE OLGORDE VAN DE MONTAGE PT Recomendada para câmara com grupo à...
  • Página 8 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Den Boden in Position(F9) stellen ; 2. Die Ausrichtungsmarken (A) in die Löcher der Haken, wie abgebildet, anbringen.
  • Página 9 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Emboiter le panneau (F1/3); 1. Plaats het paneel (F1/3) in de gleuven; 2. Serrer les crochets ; 2.
  • Página 10 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Emboiter le panneau (F9); 1. Plaats het paneel (F9) in de gleuven; 2. Serrer les crochets ; 2.
  • Página 11 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Fit the panel (C9); 1. Encajar el panel (C9); 2. Check/adjust the panels (C9) and (G6) so that they are 2.
  • Página 12 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Fit the panel (D9); 1. Encajar el panel (D9); 2. Check/adjust the panels (D9) and (D9) so that they are 2.
  • Página 13 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (C6); 1. Fissare il pannello (C6) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (C6) e (AL) para que fiquem 2.
  • Página 14 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Die Wand (D9) einsetzen; 2. Die Wände (D9) und (C6) überprüfen/anpassen, damit diese auf gleicher Ebene sind; 3.
  • Página 15 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Emboiter le panneau (D6); 1. Plaats het paneel (D6) in de gleuven; 2. Vérifier/régler les panneaux (D6) et (D6) afin qu’ils soient 2.
  • Página 16 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Fit the panel (C9); 1. Encajar el panel (C9); 2. Check/adjust the panels (C9) and (C6) so that they are 2.
  • Página 17 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Exclusively in 2310mmm high cold rooms, insert the (3x) Exclusivamente en las cámaras frigoríficas con 2310mm de alignment chips (A) into the camlocks of the frame.
  • Página 18 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Fit the panel (T1/3); 1. Encajar el panel (T1/3); 2. Check/adjust the panels (T1/3) and (T9) so that they are 2.
  • Página 19 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Place the door (PL). Colocar la puerta (PL). Placer la porte (PL). Breng de deur (PL) aan. Dir Tür (PL) anbringen.
  • Página 20 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirer la bande en plastique Verwijder de plastic tape Entfernen Sie das Gummiband Colocar silicone. Mettere silicone. Put silicone.
  • Página 21 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Retirer la bande en plastique. Verwijder de plastic tape. Entfernen Sie das Gummiband. Colocar silicone. Mettere silicone. Put silicone.
  • Página 22 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel do grupo (G6); 1. Fissare il pannello del gruppo (G6); 2. Colocar bolachas (A) nos fechos. 2.
  • Página 23 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (C6); 1.Fissare il pannello (C6); 2. Verificar/ajustar os painéis (C6) e (C9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (C6) e (C9) affinchè...
  • Página 24 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D9); 1. Fissare il pannello (D9) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (D9) e (D9) para que fiquem 2.
  • Página 25 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D6); 1. Fissare il pannello (D6); 2. Verificar/ajustar os painéis (D6) e (G6) para que fiquem 2.
  • Página 26 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (D6); 1. Fissare il pannello (D6); 2. Verificar/ajustar os painéis (D66 e (AL) para que fiquem 2.
  • Página 27 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1.Encaixar o painel (C9); 1. Fissare il pannello (C9) 2. Verificar/ajustar os painéis (C6) e (C9) para que fiquem 2.
  • Página 28 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Exclusivamente nas câmaras de 2310mm de altura, colocar Collorare (3x) gettoni fori pannello porta as (3x) bolachas (A) nos fechos do aro. esclusivamente nelle camere con altezza 2310mm Exclusively in 2310mmm high cold rooms, insert the (3x) Exclusivamente en las cámaras frigoríficas con 2310mm de...
  • Página 29 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 1. Encaixar o painel (T1/3); 1.Fissare il pannello (T1/3) ; 2. Verificar/ajustar os painéis (T1/3) e (T9) para que fiquem 2.Controllare ed assestare i pannelli (T1/3) e (Y9) affinchè...
  • Página 30 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Colocar a porta (PL). Fissare la porta (PL). Place the door (PL). Colocar la puerta (PL). Placer la porte (PL).
  • Página 31 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht EVERSIBILIDADE DA PORTA E AFINAÇÕES OOR REVERSIBILITY AND ADJUSTMENTS ÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE ET RÉGLAGES MKEHRBARE ÜR UND ÜREINSTELLUNG EVERSIBILIDAD DE LA...
  • Página 32 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 5.2 Afinação do fecho da porta / Door lock adjustment / Réglage de la serrure de la porte / Einstellung des Türschlosses / Affinazione della serratura della porta / Afino de la cerradura de la puerta / Regeling van het deurslot PT Depois de montar a câmara deve: Verificara se o vedante da porta (PL) está...
  • Página 33 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht 5.3 Afinação das dobradiças da porta |Door hinges adjustment|Réglage des charnières de la porte|Türscharnieren anzupassen|Modificare le cerniere della porta|Ajustar las bisagras de la puerta| Regeling van de deurscharnieren Para afinar as dobradiças da porta no sentido horizontal: Per modificare la posizione delle cerniere della porta nel senso...
  • Página 34 Esquema de Montagem | Assembly Diagram | Schèma de Montage | Montageanleitung | N.º EDM00012.00 Schema di Montaggio | Esquema de Ensamblaje| Montage Overzicht Para afinar as dobradiças da porta no sentido vertical: Per modificare la posizione delle cerniere della porta in senso ...
  • Página 35 Großmoorbogen 5 Hermann-Bopp-Straße 4 Tel.+49 421 48557-0 Tel.+49 30 936684-0 Tel.+49 211 540054-0 Tel.+49 40 766183-0 Tel.+49 6132 7101-0 Fax+49 421 488650 Fax+49 30 936684-44 Fax+49 211 540054-54 Fax+49 40 770799 Fax+49 6132 7101-20 www.nordcap.de bremen@nordcap.de berlin@nordcap.de erkrath@nordcap.de hamburg@nordcap.de ingelheim@nordcap.de...

Este manual también es adecuado para:

46710702012-0-0-0