Reglajes y operaciones
Cloruro de potasio (00-00-60) 1120 Kg/m³
Abertura
Flujo
en la
kg/min
escala
2,5
10,0
3,5
21,0
4,0
32,5
4,5
46,0
5,5
58,0
6,0
72,0
6,5
83,0
7,5
102,0
8,0
115,0
8,5
128,0
2,5
10,0
3,5
21,0
4,0
32,5
4,5
46,0
5,5
58,0
6,0
72,0
6,5
83,0
7,5
102,0
8,0
115,0
8,5
128,0
4,0
32,5
4,5
46,0
5,5
58,0
6,0
72,0
6,5
83,0
7,5
102,0
8,0
115,0
8,5
128,0
9,5
150,0
2,5
10,0
3,5
21,0
4,0
32,5
4,5
46,0
5,5
58,0
6,0
72,0
6,5
83,0
7,5
102,0
8,0
115,0
8,5
128,0
9,5
150,0
Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas "TATU" S.A.
Velocidad del tractor km/h
6
7
8
9
72
61
54
47
150 128 113
99
232 198 173 154 138 125 115
328 280 246 218 196 177 164
412 353 310 275 247 225 206
512 439 384 342 307 279 256
590 506 443 393 355 323 294
726 622 544 484 435 396 362
818 701 613 545 490 445 408
910 780 682 607 547 497 456
66
57
49
44
140 120 105
93
217 185 162 144 130 118 108
306 262 230 203 184 166 153
386 331 289 257 231 210 193
479 411 359 319 287 261 239
552 473 414 368 331 301 277
678 581 508 452 407 370 339
756 666 573 509 459 418 382
851 730 638 568 511 464 426
203 174 152 134 122 111 101
286 245 215 190 171 156 144
362 310 271 241 216 197 181
448 384 336 299 269 244 225
516 443 388 344 310 282 259
636 544 477 423 381 347 318
717 614 537 477 430 390 358
797 684 597 533 478 434 399
934 800 700 623 560 510 467
63
54
46
42
130 112
99
87
202 174 153 135 121 111 102
288 246 216 192 172 157 144
363 310 271 241 217 198 181
450 385 337 300 270 246 225
519 444 388 345 310 283 259
637 546 478 424 382 348 318
718 616 538 478 430 391 358
799 685 600 532 480 436 400
937 804 703 625 562 511 469
Distancia recorrida en metros
Ancho
útil
(m)
10
11
12
42
38
36
90
82
74
14
40
36
33
84
76
69
15
16
37
34
31
78
72
66
16
Posición de los
lanzadores (mm)
260
210
F4
F3
F4
F3
F4
DCA 1200
27