Selección del terminal de anillo de compresión
Dimensiones nominales para el cable [mm
Dimensiones nominales para el tornillo [mm (pulg.)]
Dimensión estándar [mm (pulg.)]
B
Tolerancia [mm (pulg.)]
Dimensión estándar [mm (pulg.)]
D
Tolerancia [mm (pulg.)]
Dimensión estándar [mm (pulg.)]
d1
Tolerancia [mm (pulg.)]
E
Mín. [mm (pulg.)]
F
Mín. [mm (pulg.)]
L
Máx. [mm (pulg.)]
Dimensión estándar [mm (pulg.)]
d2
Tolerancia [mm (pulg.)]
t
Mín. [mm (pulg.)]
2way_cassette_IM_03949A-03_ES.indd 21
Soldadura de plata
(pulg.
)]
2
2
1 . 5 (0 . 0 02)
4 (0 . 1 5)
4 (0 . 1 5)
6 . 6 (0 . 2 5)
8 . 0 (0 . 3 1)
±0 . 2 (±0 . 0 07)
3 . 4 (0 . 1 3)
+0 . 3 (+0 . 0 11)
-0 . 2 (-0 . 0 07)
1 . 7 (0 . 0 6)
±0 . 2 (±0 . 0 07)
4 . 1 (3/16)
6 (1/4)
16 (5/8)
4 . 3 (0 . 1 6)
+0 . 2 (+0 . 0 07)
0 (0)
0 . 7 (0 . 0 2)
2 . 5 (0 . 0 03)
4 (0 . 0 06)
4 (0 . 1 5)
4 (0 . 1 5)
4 (0 . 1 5)
6 . 6 (0 . 2 5)
8 . 5 (0 . 3 3)
9 . 5 (0 . 3 7)
±0 . 2 (±0 . 0 07)
±0 . 2 (±0 . 0 07)
4 . 2 (0 . 1 6)
5 . 6 (0 . 2 2)
+0 . 3 (+0 . 0 11)
+0 . 3 (+0 . 0 11)
-0 . 2 (-0 . 0 07)
-0 . 2 (-0 . 0 07)
2 . 3 (0 . 0 9)
3 . 4 (0 . 1 3)
±0 . 2 (±0 . 0 07)
±0 . 2 (±0 . 0 07)
6 (1/4)
6 (1/4)
6 (1/4)
6 (1/4)
17 . 5 (3/4)
20 (3/4)
4 . 3 (0 . 1 6)
4 . 3 (0 . 1 6)
+0 . 2 (+0 . 0 07)
+0 . 2 (+0 . 0 07)
0 (0)
0 . 8 (0 . 0 3)
0 . 9 (0 . 0 35)
2014-09-29 오후 4:59:12
0 (0)
21