www.chromatography.
amershambiosciences.com
GE Healthcare
Amersham Biosciences AB
Björkgatan 30
751 84 Uppsala
Sweden
A s i a P a c i . c T e l : + 8 5 2 2 8 1 1 8 6 9 3 F a x : + 8 5 2 2 8 1 1 5 2 5 1 • A u s t r a l a s i a T e l : + 6 1 2 9 8 9 9 0 9 9 9 F a x : + 6 1 2 9 8 9 9 7 5 1 1 • A u s t r i a T e l : 0 1 / 5 7 6 0 6 - 1 6 1 9 F a x : 0 1 / 5 7 6 0 6 - 1 6 2 7 • B e l g i u m T e l : 0 8 0 0 7 3 8 8 8
F a x : 0 3 2 7 2 1 6 3 7 • C a n a d a T e l : 8 0 0 4 6 3 5 8 0 0 F a x : 8 0 0 5 6 7 1 0 0 8 • C e n t r a l , E a s t , & S o u t h E a s t E u r o p e T e l : + 4 3 1 9 8 2 3 8 2 6 F a x : + 4 3 1 9 8 5 8 3 2 7 • D e n m a r k T e l : 4 5 1 6 2 4 0 0 F a x : 4 5 1 6 2 4 2 4 • F i n l a n d &
B a l t i c s T e l : + 3 5 8 - ( 0 ) 9 - 5 1 2 3 9 4 0 F a x : + 3 5 8 ( 0 ) 9 5 1 2 3 9 4 3 9 • F r a n c e T e l : 0 1 6 9 3 5 6 7 0 0 F a x : 0 1 6 9 4 1 9 6 7 7 • G e r m a n y T e l : 0 7 6 1 / 4 9 0 3 - 4 9 0 F a x : 0 7 6 1 / 4 9 0 3 - 4 0 5 • I t a l y T e l : 0 2 2 7 3 2 2 1 F a x : 0 2 2 7 3 0 2 2 1 2
• J a p a n T e l : + 8 1 3 5 3 3 1 9 3 3 6 F a x : + 8 1 3 5 3 3 1 9 3 7 0 • L a t i n A m e r i c a T e l : + 5 5 1 1 3 9 3 3 7 3 0 0 F a x : + 5 5 1 1 3 9 3 3 7 3 0 4 • M i d d l e E a s t & A f r i c a T e l : + 3 0 2 1 0 9 6 0 0 6 8 7 F a x : + 3 0 2 1 0 9 6 0 0 6 9 3 • N e t h e r l a n d s
T e l : 0 1 6 5 5 8 0 4 1 0 F a x : 0 1 6 5 5 8 0 4 0 1 • N o r w a y T e l : 8 1 5 6 5 5 5 5 F a x : 8 1 5 6 5 6 6 6 • P o r t u g a l T e l : 2 1 4 1 7 7 0 3 5 F a x : 2 1 4 1 7 3 1 8 4 • R u s s i a & o t h e r C . I . S . & N . I . S T e l : + 7 ( 0 9 5 ) 2 3 2 0 2 5 0 , 9 5 6 1 1 3 7 F a x : + 7 ( 0 9 5 )
2 3 0 6 3 7 7 • S o u t h E a s t A s i a T e l : 6 0 3 8 0 2 4 2 0 8 0 F a x : 6 0 3 8 0 2 4 2 0 9 0 • S p a i n T e l : 9 3 5 9 4 4 9 5 0 F a x : 9 3 5 9 4 4 9 5 5 • S w e d e n T e l : 0 1 8 6 1 2 1 9 0 0 F a x : 0 1 8 6 1 2 1 9 1 0 • S w i t z e r l a n d T e l : 0 8 4 8 8 0 2 8 1 2 F a x :
0 8 4 8 8 0 2 8 1 3 • U K T e l : 0 8 0 0 6 1 6 9 2 8 F a x : 0 8 0 0 6 1 6 9 2 7 • U S A T e l : 8 0 0 5 2 6 3 5 9 3 F a x : 8 7 7 2 9 5 8 1 0 2
imagination at work
B P G , S e p h a r o s e , S e p h a c r y l , S e p h a d e x , S u p e r d e x o g D r o p D e s i g n e r
v a r e m æ r k e r t i l h ø r e n d e A m e r s h a m B i o s c i e n c e s L i m i t e d . A m e r s h a m o g
A m e r s h a m B i o s c i e n c e s e r v a r e m æ r k e r t i l h ø r e n d e A m e r s h a m p l c . T e f l o n e r e t
v a r e m æ r k e t i l h ø r e n d e E . I . d u P o n t d e N e m o u r s a n d C o . T r i t o n e r e t v a r e m æ r k e
t i l h ø r e n d e R o h m & H a a s I n c .
E n o v e r e n s s t e m m e l s e s e r k l æ r i n g m e d a n g i v e l s e a f E U - d i r e k t i v e r o g
h a r m o n i s e r e d e s t a n d a r d e r g æ l d e n d e f o r d e n n e t y p e u d s t y r v e d l æ g g e s
s æ r s k i l t a l l e e n h e d e r k o n t o r e r .
E v e n t u e l l e k o m m e n t a r e r v e d r ø r e n d e p r o d u k t e t s e n d e s t i l :
© 2 0 0 5 G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y - A l l e r e t t i g h e d e r f o r b e h o l d e s
A m e r s h a m B i o s c i e n c e s A B , a G e n e r a l E l e c t r i c c o m p a n y g o i n g t o m a r k e t a s
G E H e a l t h c a r e .
G E H e a l t h c a r e A m e r s h a m B i o s c i e n c e s A B
B j ö r k g a t a n 3 0 , 7 5 1 8 4 U p p s a l a , S w e d e n
G E H e a l t h c a r e A m e r s h a m B i o s c i e n c e s E u r o p e G m b H
M u n z i n g e r S t r a s s e 9 , D - 7 9 1 1 1 F r e i b u r g , G e r m a n y
G E H e a l t h c a r e A m e r s h a m B i o s c i e n c e s U K L t d
A m e r s h a m P l a c e , L i t t l e C h a l f o n t , B u c k i n g h a m s h i r e , H P 7 9 N A , U K
G E H e a l t h c a r e A m e r s h a m B i o s c i e n c e s C o r p
8 0 0 C e n t e n n i a l A v e n u e , P . O . B o x 1 3 2 7 , P i s c a t a w a y , N J 0 8 8 5 5 - 1 3 2 7 , U S A
G E H e a l t h c a r e A m e r s h a m B i o s c i e n c e s K K
S a n k e n B l d g . 3 - 2 5 - 1 , H y a k u n i n c h o , S h i n j u k u - k u , T o k y o 1 6 9 - 0 0 7 3 , J a p a n
M o n o d e e m p l e o 1 8 - 1 1 7 0 - 7 0 A B
5
0
0
2
s
r
e
t
f
o
T
s
r
e
d
n
a
l
E