38
Interroll MultiControl
Puesta en servicio y operación
Denominación
BYTE Bit
Reserve
0
0
0
0
Motores
En la segunda parte de la imagen de proceso de las salidas se encuentran las salidas relativas a
la especificación del valor teórico de los motores conectados.
Denominación
BYTE Bit
Velocidad 1
1
Velocidad 2
2
Velocidad 3
3
Velocidad 4
4
La velocidad de las RollerDrive conectadas varía en función de la relación de transmisión.
4 Para ajustar la velocidad se debe aplicar un valor porcentual de entre 5 y 100 según la
siguiente tabla a la salida "Velocidad" en la conexión "RD" de la MultiControl. (Los valores
no indicados se pueden interpolar de forma lineal).
4 Para invertir el sentido de rotación, utilizar valores negativos de entre -5 y -100.
Salida velocidad en la
conexión "RD"
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Tipo de
Comentario
datos
4
BOOL
Estos cuatro bits no se utilizan actualmente.
5
BOOL
6
BOOL
7
BOOL
Tipo de
Comentario
datos
SINT
[%], valor teórico de velocidad motor 1
SINT
[%], valor teórico de velocidad motor 2
SINT
[%], valor teórico de velocidad motor 3
SINT
[%], valor teórico de velocidad motor 4
Velocidad con reducción de engranajes [m/s]
9:1
12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02
0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,07 0,05 0,04 0,02
0,35 0,26 0,20 0,16 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03
0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,11 0,08 0,06 0,04
0,52 0,39 0,29 0,24 0,20 0,13 0,10 0,07 0,05
0,61 0,46 0,34 0,27 0,23 0,15 0,11 0,09 0,06
0,70 0,52 0,39 0,31 0,26 0,17 0,13 0,10 0,07
0,79 0,59 0,44 0,35 0,29 0,20 0,15 0,11 0,07
0,87 0,65 0,49 0,39 0,33 0,22 0,16 0,12 0,08
0,96 0,72 0,54 0,43 0,36 0,24 0,18 0,13 0,09
1,05 0,79 0,59 0,47 0,39 0,26 0,20 0,15 0,10
1,13 0,85 0,64 0,51 0,43 0,28 0,21 0,16 0,11
Traducción de las instrucciones de servicio originales
Versión 2.3 (01/2017) es