Descargar Imprimir esta página

Publicidad

Enlaces rápidos

FILKA.
ART.-NO. KA 4850 / KA 4851

Publicidad

loading

Resumen de contenidos para SEVERIN FILKA KA 4850

  • Página 1 FILKA. ART.-NO. KA 4850 / KA 4851...
  • Página 2 9.3 Gerät reinigen ______________ 97 5.7 Zubereitung starten __________ 55 9.4 Ausgabe Mehl reinigen ______ 106 5.8 Warmhaltung Glaskanne ______ 57 9.5 Mahlwerk reinigen __________ 109 10.0 Zubehör/Ersatzteile 114 10.1 Optionales Zubehör _______ 115 2 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 3 9.4 Cleaning the output _________ 106 5.8 Keeping the glass jug warm ___ 57 9.5 Cleaning the grinding mechanism _______________ 109 10.0 Accessories/spare parts 114 10.1 Optional accessories ______ 115 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 3 | 116...
  • Página 4 9.5 Nettoyer le broyeur _________ 109 5.7 Commencer la préparation ____ 55 10.0 5.8 Maintenir la verseuse au chaud _ 57 Accessoires/pièces de rechange 114 10.1 Accessoires en option _______ 87 4 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 5 5.6 Koffiesterkte selecteren ______ 54 9.4 Koffiediklade reinigen _______ 106 5.7 Bereiding starten ____________ 55 9.5 Maalwerk reinigen __________ 109 5.8 Glazen kan warmhouden ______ 57 10.0 Toebehoren/Reserveonderdelen 114 10.1 Optionele toebehoren ______ 115 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 5 | 116...
  • Página 6 9.4 Rengøring af kaffedosseringen 106 5.7 Start tilberedning ___________ 55 9.5 Rengøring af kværnen _______ 109 5.8 Glaskande til varmholdning ___ 57 10.0 Tilbehør/Reservedele 114 10.1 Valgfrit tilbehør ___________ 115 6 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 7 9.3 Rengöra apparaten __________ 97 5.7 Starta tillredningen __________ 55 9.4 Rengöra kaffeutmatningen ___ 106 5.8 Varmhållning glaskanna ______ 57 9.5 Rengöra kvarnen ___________ 109 10.0 Tillbehör/Reservdelar 114 10.1 Extra tillbehör ____________ 115 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 7 | 116...
  • Página 8 5.7 Valmistuksen aloittaminen ____ 55 9.4 Jauhon ulostulon puhdistus __ 106 5.8 Lasikannun pitäminen 9.5 Jauhinkoneiston puhdistus ___ 109 lämpimänä _________________ 57 10.0 Lisävarusteet/varaosat 114 10.1 Valinnaiset lisävarusteet ___ 115 8 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 9 9.3 Rengjøre apparatet __________ 97 5.7 Starte traktingen ____________ 55 9.4 Rengjøre pulvermunningen ___ 106 5.8 Holde glasskannen varm ______ 57 9.5 Rengjøre kvernen___________ 109 10.0 Tilbehør/reservedeler 114 10.1 Ekstra tilbehør ___________ 115 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 9 | 116...
  • Página 10 ____________________ 54 de molienda _______________ 109 5.7 Comenzar la preparación _____ 55 10.0 5.8 Mantener la jarra de cristal caliente ___________________ 57 Accesorios/repuestos 114 10.1 Accesorios opcionales _____ 115 10 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 11 9.4 Pulire uscita macinato _______ 106 5.7 Avviare preparazione _________ 55 9.5 Pulire macinino ____________ 109 5.8 Mantenimento in caldo della brocca ________________ 57 10.0 Accessori/pezzi di ricambio 114 10.1 Accessori opzionali ________ 115 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 11 | 116...
  • Página 12 9.4 Limpar saída de moagem ____ 106 5.7 Iniciar a preparação __________ 55 9.5 Limpar moinho ____________ 109 5.8 Manter quente o jarro de vidro _ 57 10.0 Acessórios/peças sobresselentes 114 10.1 Acessórios opcionais ______ 115 12 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 13 5.7 Rozpoczęcie przygotowania ____ 55 9.4 Czyszczenie wylotu mielenia __ 106 5.8 Utrzymanie ciepła szklanego 9.5 Czyszczenie młynka _________ 109 naczynia __________________ 57 10.0 Akcesoria/części zamienne 114 10.1 Akcesoria opcjonalne ______ 115 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 13 | 116...
  • Página 14 αλεσμένου καφέ ____________ 106 5.7 Έναρξη της παρασκευής ______ 55 9.5 Καθαρισμός του μύλου _______ 109 5.8 Διατήρηση της θερμοκρασίας της γυάλινης κανάτας _________ 57 10.0 Εξαρτήματα/Ανταλλακτικά 114 10.1 Προαιρετικά εξαρτήματα ____ 115 14 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 15 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 15 | 116...
  • Página 16 2.0 Säätimien selitykset 2.0 Forklaring betjeningselementer 2.1 Näyttö ja näppäinten määritys _ 20 2.2 Näppäinten käyttäminen ______ 21 2.1 Display og taster ____________ 20 2.2 Bruk av tastene _____________ 21 16 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 17 2.1 Apresentação e atribuição de teclas __________________ 22 2.2 Utilização de teclas __________ 23 2.0 Objaśnienie elementów obsługowych 2.1 Wyświetlacz i funkcje przycisków _ 24 2.2 Korzystanie z przycisków ______ 25 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 17 | 116...
  • Página 18 Coffee strength Power/start-stop Preparation with ground coffee Temps de maintien au chaud Intensité du café Alimentation/Démarrage/Arrêt Préparation avec du café moulu Warmhoudtijd Koffiesterkte Power / Start-Stop Bereiding met gemalen koffie 18 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 19 Press the key briefly. Maintenir la touche enfoncée et appuyer brièvement Appuyer brièvement sur la touche. sur la touche Toets kort indrukken. Toets ingedrukt houden en toets kort 10.0 indrukken. I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 19 | 116...
  • Página 20 Tænd-sluk / Start-stop Tilberedning med malede bønner Varmhållningstid Kaffestyrka Power/Start-Stopp Tillredning med malet kaffe Lämpimänäpitoaika Kahvin vahvuus Virta / käynnistys-pysäytys Valmistus jauhetusta kahvista Ettervarmetid Kaffestyrke På / Start-Stopp Trakting med malt kaffe 20 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 21 Trycka kort på en knapp. Pidä näppäin painettuna ja paina näppäintä Paina näppäintä lyhyesti. lyhyesti. Kort trykk på tasten. Hold tasten nede og trykk kort på tasten. 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 21 | 116...
  • Página 22 Encendido / iniciar-parar Preparazione caffè utilizzando Tempo di mantenimento in caldo del caffè Accensione / Avvio - Arresto caffè macinato Período para manter quente Intensidade do café Alimentação/Ligar-Desligar Preparação com café moído 22 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 23 Pulsar el botón brevemente. Tenete premuto il tasto e premere Premete brevemente il tasto. brevemente il tasto Premir brevemente a tecla. Mantenha premida a tecla e prima brevemente a tecla 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 23 | 116...
  • Página 24 Moc / Start – Stop Czas utrzymania ciepła Intensywność kawy Ενεργοποίηση / Przygotowanie z młynkiem do kawy Χρόνος διατήρησης θερ οκρασίας Ένταση καφέ Έναρξη - ιακοπή Παρασκευή ε αλεσ ένο καφέ 24 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 25 Press Hold Przytrzymać wciśnięty przycisk i krótko nacisnąć przycisk. Nacisnąć krótko przycisk. Πατήστε παρατετα ένα το πλήκτρο και Πατήστε στιγ ιαία το πλήκτρο. ταυτόχρονα πατήστε στιγ ιαία το πλήκτρο 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 25 | 116...
  • Página 26 3.1 Utpakking __________________ 28 3.2 Asennus ___________________ 30 3.2 Installasjon ________________ 30 3.3 Puhdistus __________________ 32 3.3 Rengjøring _________________ 32 3.4 Laitteen liittäminen __________ 34 3.4 Tilkobling av maskinen _______ 34 26 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 27 3.2 Instalar ____________________ 30 3.3 Limpar ____________________ 32 3.4 Ligar aparelho ______________ 34 3.0 Uruchomienie 3.1 Rozpakowywanie ____________ 28 3.2 Ustawianie _________________ 30 3.3 Czyszczenie ________________ 32 3.4 Podłączanie urządzenia _______ 34 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 27 | 116...
  • Página 28 Auspacken Unpacking Déballage Desembalaje Uitpakken Disimballaggio Udpakning Desembalar Uppackning Rozpakowywanie Purkaminen pakkauksesta Utpakking Άνοιγμα συσκευασίας 28 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 29 TK 5554 GK 5553 Thermo Glass 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 29 | 116...
  • Página 30 Aufstellen Setting up Installation Instalación Opstellen Installazione Opsætning Instalar Uppställning Ustawianie Asennus Installasjon Τοποθέτηση water proof heat proof 30 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 31 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 31 | 116...
  • Página 32 Reinigen Cleaning Nettoyage Limpieza Reinigen Pulizia Rengøring Limpar Rengöra Czyszczenie Puhdistus Rengjøring Καθαρισμός 32 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 33 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 33 | 116...
  • Página 34 Het apparaat aansluiten Collegamento dell’apparecchio Tilslutning af enheden Ligar aparelho Ansluta apparaten Podłączanie urządzenia Laitteen liittäminen Tilkobling av maskinen Σύνδεση της συσκευής 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz 34 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 35 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 35 | 116...
  • Página 36 4.2 Näppäinäänten kytkeminen pois _ 39 4.2 Deaktivere tastelydene _______ 39 4.3 Vedensuodattimen käyttäminen _ 40 4.3 Bruke vannfilteret ___________ 40 4.4 Veden kovuuden asettaminen __ 44 4.4 Stille inn riktig vannhardhet ___ 44 36 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 37 4.4 Ajustar a dureza da água ______ 44 4.0 Ustawienia podstawowe 4.1 Ustawianie czasu ____________ 38 4.2 Ustawianie dźwięków przycisków _ 39 4.3 Stosowanie filtra wody _______ 40 4.4 Ustawianie twardości wody ____ 44 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 37 | 116...
  • Página 38 Tijd instellen Impostazione dell‘ora Indstilling af uret Definir período de tempo Ställa in klockslag Ustawianie czasu Kellonajan asetus Stille klokken Ρύθμιση ώρας 3 sec. 00:00 00:00 12:23 Save 10:23 12:23 38 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 39 Slå tastetone fra Desligar os tons de tecla Stänga av knappljudet Ustawianie dźwięków przycisków Näppäinäänten kytkeminen pois Deaktivere tastelydene Απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων 10:23 Press Hold 10:23 10.0 Press Hold I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 39 | 116...
  • Página 40 Usar el filtro del agua Waterfilter gebruiken Utilizzare filtro dell’acqua Brug af vandfilter Utilizar filtro de água Använda vattenfilter Vedensuodattimen käyttäminen Stosowanie filtra wody Bruke vannfilteret Χρήση του φίλτρου νερού click 40 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 41 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 41 | 116...
  • Página 42 Press 10:23 Hold 42 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 43 10:23 months ZB 5557 ~ 10 Min. 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 43 | 116...
  • Página 44 Impostare durezza dell’acqua Indstilling af vandets hårdhedsgrad Ajustar a dureza da água Ställa in vattenhårdheten Ustawianie twardości wody Veden kovuuden asettaminen Stille inn riktig vannhardhet Ρύθμιση της σκληρότητας νερού Press 10:23 Hold 44 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 45 Press < 8,4 °dH Hold soft < 1.5 mmol/l ~ 10 sec. Save 8,4 – 14 °dH medium 1.5 - 2.5 mmol/l 10.0 > 14 °dH > 2.5 mmol/l hard I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 45 | 116...
  • Página 46 5.5 Astian valitseminen _____________ 53 5.7 Starte traktingen________________ 55 5.6 Kahvin vahvuuden valinta _________ 54 5.8 Holde glasskannen varm _________ 57 5.7 Valmistuksen aloittaminen ________ 55 5.8 Lasikannun pitäminen lämpimänä _ 57 46 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 47 5.4 Inserir recipiente _______________ 52 5.5 Selecionar recipiente ____________ 53 5.6 Selecionar intensidade do café _____ 54 5.7 Iniciar a preparação _____________ 55 5.8 Manter quente o jarro de vidro _____ 57 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 47 | 116...
  • Página 48 Llenar el agua Water vullen Inserire acqua Påfyldning af vand Encher com água Fylla på vatten Wlewanie wody Täyttö vedellä Fylle på vann Πλήρωση με νερό 24 h max. 2000 ml 48 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 49 Llenar con granos de café Bonen vullen Inserire grani Påfyldning af bønner Encher com grãos Fylla på bönor Napełnianie ziarnami Papujen täyttäminen Fylle på bønner Πλήρωση με κόκκους max. 230 g 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 49 | 116...
  • Página 50 Inserting the filter Insérer un filtre Colocar el filtro Filter plaatsen Inserire filtro Isætning af filter Inserir filtro Sätta in filtret Wkładanie filtra Suodattimen asettaminen Sette i filteret Τοποθέτηση του φίλτρου 50 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 51 Nr. 4 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 51 | 116...
  • Página 52 Colocar la jarra Bak plaatsen Inserire contenitore Isætning af beholder Inserir recipiente Sätta in kärl Wkładanie naczynia Astian asettaminen Sette på plass kannen Τοποθέτηση του δοχείου TK 5554 GK 5553 Thermo Glass 52 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 53 Selezionare contenitore Valg af beholder Selecionar recipiente Välja kärl Wybór naczynia Astian valitseminen Velge kanne Επιλογή δοχείου Standby 10:23 TK 5554 GK 5553 10:23 Thermo Glass 10:23 10:23 10:23 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 53 | 116...
  • Página 54 Seleccionar la intensidad del café Koffiesterkte selecteren Selezionare intensità (dell’aroma) Valg af kaffestyrke Selecionar intensidade do café Välja kaffestyrka Wybór intensywności kawy Kahvin vahvuuden valinta Velge kaffestyrke Επιλογή της έντασης καφέ mild 10:23 strong 54 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 55 Commencer la préparation Comenzar la preparación Bereiding starten Avviare preparazione Start tilberedning Iniciar a preparação Starta tillredning Rozpoczęcie przygotowania Valmistuksen aloittaminen Starte traktingen Έναρξη της παρασκευής Start 10:23 ~ 2 min. 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 55 | 116...
  • Página 56 Finish Finish 10:23 56 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 57 Varmhållning glaskanna Διατήρηση της θερμοκρασίας της γυάλινης Lasikannun pitäminen lämpimänä Holde glasskannen varm κανάτας TK 5554 Thermo 10:23 15 Min. 30 Min. GK 5553 Glass 45 Min. 60 Min. 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 57 | 116...
  • Página 58 6.1 Täyttö vedellä _______________ 60 6.1 Fylle på vann _______________ 60 6.2 Suodattimen asettaminen _____ 61 6.2 Sette i filteret _______________ 61 6.3 Asetusten säätäminen ________ 63 6.3 Justere innstillingene ________ 63 58 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 59 6.2 Inserir filtro ________________ 61 6.3 Ajustar configurações ________ 63 6.0 Przygotowanie zbiornika z młynkiem do kawy 6.1 Wlewanie wody _____________ 60 6.2 Wkładanie filtra _____________ 61 6.3 Dostosowanie ustawień _______ 63 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 59 | 116...
  • Página 60 Llenar el agua Water vullen Inserire acqua Påfyldning af vand Encher com água Fylla på vatten Wlewanie wody Täyttö vedellä Fylle på vann Πλήρωση με νερό 24 h max. 2000 ml 60 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 61 Inserting the filter Insérer un filtre Colocar el filtro Filter plaatsen Inserire filtro Isætning af filter Inserir filtro Sätta in filtret Suodattimen asettaminen Wkładanie filtra Sette i filteret Τοποθέτηση του φίλτρου 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 61 | 116...
  • Página 62 Nr. 4 62 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 63 Ajuster les paramètres Ajustar la configuración Instellingen aanpassen Adeguare impostazioni Tilpasning af indstillinger Ajustar configurações Anpassa inställningar Dostosowanie ustawień Asetusten säätäminen Justere innstillingene Προσαρμογή των ρυθμίσεων 10:23 Start 10:23 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 63 | 116...
  • Página 64 7.5 Kahvin määrän säätäminen ___ 71 7.5 Justere kaffemengden________ 71 7.6 Kahvin vahvuuden valinta _____ 72 7.6 Velge kaffestyrken ___________ 72 7.7 Valmistuksen aloittaminen ____ 73 7.7 Starte traktingen ____________ 73 64 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 65 7.3 Usar tabuleiro de chávenas ____ 69 7.4 Selecionar o tamanho da chávena _ 70 7.5 Ajustar a quantidade de café ___ 71 7.6 Selecionar intensidade do café _ 72 7.7 Iniciar a preparação __________ 73 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 65 | 116...
  • Página 66 Llenar el agua Water vullen Inserire acqua Påfyldning af vand Encher com água Fylla på vatten Wlewanie wody Täyttö vedellä Fylle på vann Πλήρωση με νερό 24 h max. 2000 ml 66 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 67 Inserting the filter Insérer un filtre Colocar el filtro Filter plaatsen Inserire filtro Isætning af filter Inserir filtro Sätta in filtret Wkładanie filtra Suodattimen asettaminen Sette i filteret Τοποθέτηση του φίλτρου 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 67 | 116...
  • Página 68 Nr. 4 68 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 69 Utilizzare superficie di appoggio della tazza Brug af kopholder Usar tabuleiro de chávenas Använda koppavställningsytan Korzystanie z powierzchni na filiżankę Kuppihyllyn käyttäminen Bruke brettet for kopp Χρήση της βάσης κούπας ZB 5555 ZB 5555 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 69 | 116...
  • Página 70 Selezionare dimensione tazza Valg af kopstørrelse Selecionar o tamanho da chávena Välja koppstorlek Wybór wielkości filiżanki Kupin koon valitseminen Velge størrelse på koppen Επιλογή μεγέθους κούπας Standby 10:23 10:23 10:23 70 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 71 Προσαρμογή της ποσότητας καφέ 100 ml 125 ml 150 ml 175 ml Press 200 ml 225 ml 250 ml 275 ml 300 ml Hold 325 ml ~ 5 sec. Save 350 ml 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 71 | 116...
  • Página 72 Seleccionar la intensidad del café Koffiesterkte selecteren Selezionare intensità (dell’aroma) Valg af kaffestyrke Selecionar intensidade do café Välja kaffestyrka Wybór intensywności kawy Kahvin vahvuuden valinta Velge kaffestyrke Επιλογή της έντασης καφέ mild 10:23 strong 72 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 73 Commencer la préparation Comenzar la preparación Bereiding starten Avviare preparazione Start tilberedning Iniciar a preparação Starta tillredning Rozpoczęcie przygotowania Valmistuksen aloittaminen Starte traktingen Έναρξη της παρασκευής Start 10:23 ~ 2 min. 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 73 | 116...
  • Página 74 Finish 10:23 74 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 75 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 75 | 116...
  • Página 76 8.4 Avbryte trakting eller pitämisen peruuttaminen _____ 84 varmefunksjon ______________ 84 8.5 Valmiustila _________________ 85 8.5 Standby-modus _____________ 85 8.6 Kannun käsittely ____________ 86 8.6 Håndtering av kannen ________ 86 76 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 77 8.1 Ustawianie timera ___________ 78 8.2 Zmiana stopnia zmielenia _____ 82 8.3 Dolewanie wody _____________ 83 8.4 Przerwanie przygotowania lub utrzymywania ciepła _________ 84 8.5 Tryb czuwania ______________ 85 8.6 Obsługa zbiornika ___________ 86 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 77 | 116...
  • Página 78 Régler la minuterie Ajuste del temporizador Timer instellen Impostazione del timer Indstilling af timer Definir o temporizador Ställa in timern Ustawianie timera Ajastimen asetus Stille inn timeren Ρύθμιση χρονοδιακόπτη Timer Auto-Start 78 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 79 21:23 21:23 08:23 08:00 08:00 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 79 | 116...
  • Página 80 Timer STOP 21:23 21:23 Timer Timer Timer 80 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 81 08:00 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 81 | 116...
  • Página 82 Modificar el grado de molienda Maling wijzigen Modificare dimensione di macinatura Ændring af formalingsgrad Alterar moagem Ändra malningsgraden Zmiana stopnia zmielenia Jauhatusasteen muuttaminen Endre kverningsgrad Αλλαγή του βαθμού άλεσης Start 10:23 82 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 83 Faire le plein d‘eau Rellenar el agua Water bijvullen Rabboccare acqua Efterfyldning af vand Reabastecer água Fylla på vatten Dolewanie wody Veden lisääminen Etterfylle vann Συμπλήρωση νερού empty STOP Restart 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 83 | 116...
  • Página 84 Cancelar a preparação ou manter quente Avbryta tillredning eller varmhållning Przerwanie przygotowania lub utrzymywania ciepła Valmistuksen tai lämpimänä pitämisen peruuttaminen Διακοπή παρασκευής ή διατήρησης θερμοκρασίας Avbryte trakting eller varmefunksjon STOP 10:23 84 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 85 Standby Modus Standby mode Mode veille Modo de espera Standby-modus Modalità Standby Standbytilstand Modo de espera Standby-läge Tryb czuwania Valmiustila Standby-modus Κατάσταση αναμονής 30 min. STANDBY 10:23 10:23 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 85 | 116...
  • Página 86 Behandeling van de kan Gestione della brocca Håndtering af kanden Manuseamento do jarro Handhavande av kannan Obsługa zbiornika Kannun käsittely Håndtering av kannen Χειρισμός της κανάτας TK 5554 GK 5553 Thermo Glass 86 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 87 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 87 | 116...
  • Página 88 9.2 Skylle apparatet _____________ 95 9.3 Laitteen puhdistaminen_______ 97 9.3 Rengjøre apparatet __________ 97 9.4 Jauhon ulostulon puhdistus __ 106 9.4 Rengjøre pulvermunningen ___ 106 9.5 Jauhinkoneiston puhdistus ___ 109 9.5 Rengjøre kvernen___________ 109 88 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 89 9.1 Descalcificar o aparelho ______ 90 9.2 Enxaguar o aparelho _________ 95 9.3 Limpar o aparelho ___________ 97 9.4 Limpar saída de moagem ____ 106 9.5 Limpar moinho ____________ 109 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 89 | 116...
  • Página 90 Descalcificar el aparato Apparaat ontkalken Decalcificare l’apparecchio Afkalkning af enheden Descalcificar o aparelho Avkalka apparaten Odkamienianie urządzenia Laitteen kalkinpoisto Rense maskinen for kalk Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή Descaling 10:23 90 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 91 70 ml vinegar essence 930 ml water 1000 ml descaling 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 91 | 116...
  • Página 92 Press 10:23 Hold > 1000 ml Start ~ 20 Min. 92 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 93 1000 ml 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 93 | 116...
  • Página 94 94 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 95 Rincer l‘appareil Enjuagar el aparato Apparaat spoelen Lavare l’apparecchio Skylning af enheden Enxaguar o aparelho Skölja apparaten Płukanie urządzenia Laitteen huuhtelu Skylle apparatet Πλύσιμο της συσκευής > 150 ml 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 95 | 116...
  • Página 96 10:23 Hold Press Finish 96 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 97 Cleaning the appliance Nettoyer l‘appareil Limpiar el aparato Apparaat reinigen Pulire l’apparecchio Rengøring af enheden Limpar o aparelho Rengöra apparaten Czyszczenie urządzenia Laitteen puhdistaminen Rengjøre apparatet Καθαρισμός της συσκευής 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 97 | 116...
  • Página 98 <5 / pH >7 pH 5 – 7 98 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 99 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 99 | 116...
  • Página 100 TK 5554 TK 5554 Thermo Thermo 100 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 101 GK 5553 GK 5553 Glass Glass 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 101 | 116...
  • Página 102 102 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 103 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 103 | 116...
  • Página 104 104 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 105 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 105 | 116...
  • Página 106 Pulire uscita macinato Rengøring af kaffedosseringen Limpar saída de moagem Rengöra kaffeutmatningen Czyszczenie wylotu mielenia Jauhon ulostulon puhdistus Rengjøre pulvermunningen Καθαρισμός της εξόδου αλεσμένου καφέ 10:23 Press Hold Auto open 106 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 107 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 107 | 116...
  • Página 108 10:23 Press Hold Auto close 108 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 109 Nettoyer le broyeur Limpiar el mecanismo de molienda Maalwerk reinigen Pulire macinino Rengøring af kværnen Limpar moinho Rengöra kvarnen Czyszczenie młynka Jauhinkoneiston puhdistus Rengjøre kvernen Καθαρισμός του μύλου 10.0 click I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 109 | 116...
  • Página 110 110 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 111 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 111 | 116...
  • Página 112 112 | 116 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com...
  • Página 113 STOP click 10.0 I/M No.: 10356.0000 | 221208 | www.severin.com 113 | 116...
