Español
SELECCIÓN DE CLAVOS
Para este clavador, utilice clavos de los siguientes tamaños.
(6.4 mm)
(2.5 mm)
Clavos normales
Diám. cabeza
Diám. cuerpo
.266"± 0.027 .113"± 0.004 2.00"± 0.062
.266"± 0.027 .113"± 0.004 2.25"± 0.062
.281"± 0.028 .131"± 0.004 2.50"± 0.062
.281"± 0.028 .131"± 0.004 2.50"± 0.062
.312"± 0.031 .148"± 0.004 3.00"± 0.093
.312"± 0.031 .148"± 0.004 3.25"± 0.093
.344"± 0.034 .162"± 0.004 3.50"± 0.093
No utilice clavos de otros tamaños.
Podrían dañar la guía o no ser disparados completamente rectos.
No utilice clavos de acero templado.
Min.
.250"
.099"
Clavos de cajonero
Longitud
Diám. cabeza
.266"± 0.027 .099"± 0.004 2.00"± 0.062
.266"± 0.027 .099"± 0.004 2.25"± 0.062
.297"± 0.030 .113"± 0.004 2.50"± 0.062
.297"± 0.030 .113"± 0.004 2.50"± 0.062
.312"± 0.031 .128"± 0.004 3.00"± 0.093
.312"± 0.031 .128"± 0.004 3.25"± 0.093
.344"± 0.034 .135"± 0.004 3.50"± 0.093
ADVERTENCIA
Diám. cuerpo
Longitud
— 42 —
Max.
.344"
(9 mm)
.162"
(4.1 mm)
Clavos revestidos
Diám. cabeza
Diám. cuerpo
.250"± 0.025 .099"± 0.004 2.125"± 0.062
.266"± 0.027 .113"± 0.004 2.375"± 0.062
.281"± 0.028 .120"± 0.004 2.875"± 0.093
.312"± 0.031 .135"± 0.004 3.125"± 0.093
.344"± 0.034 .148"± 0.004 3.250"± 0.093
Longitud