JUKI LH-3500A Serie Manual De Instrucciones página 49

Ocultar thumbs Ver también para LH-3500A Serie:
Tabla de contenido

Publicidad

(2) LH-3528A-7
Tamaño de calibre de
Placa de agujas
agujas
Código
pulgada
m m
P a r t
3
A
2 . 4
3 2
1
B
4 0 0 - 3 5 8 8 1
3 . 2
8
5
C
4 . 0
4 0 0 - 2 5 4 8 5
3 2
4 0 0 - 2 5 4 9 0
3
D
4 . 8
1 6
4 0 0 - 9 5 2 8 9
7
E
5 . 6
4 0 0 - 2 5 4 9 1
3 2
4 0 0 - 2 5 4 9 2
1
F
6 . 4
4
4 0 0 - 9 4 7 7 3
9
G
4 0 0 - 2 5 4 9 3
7 . 1
3 2
5
H
7 . 9
4 0 0 - 2 5 4 9 4
1 6
3
K
9 . 5
4 0 0 - 2 5 4 9 5
8
7
W
1 1 . 1
4
0
0
-
2
1 6
1
L
1 2 . 7
4 0 0 - 2 5 4 9 8
2
5
M
4 0 0 - 2 5 4 9 9
1 5 . 9
8
3
N
1 9 . 1
4 0 0 - 2 5 5 0 0
4
7
P
4 0 0 - 2 5 5 0 2
2 2 . 2
8
Q
4 0 0 - 2 5 5 0 3
1
2 5 . 4
1
R
1 -
2 8 . 6
4 0 0 - 2 5 5 0 4
8
1
S
4 0 0 - 2 5 5 0 5
1 -
3 1 . 8
4
3
T
1 -
3 4 . 9
8
1
1 -
3 8 . 1
U
2
A
Espec. de
F
puntada
S
※ Solamente
G
Tamaño de calibre de
Cjto. de prensatelas
agujas
Punta dividida
Código
pulgada
m m
P a r t
1
B
3 . 2
4 0 0 - 3 5 8 9 6
8
5
C
4 . 0
4 0 0 - 3 5 8 9 7
3 2
3
D
2 2 6 - 4 0 3 5 3
4 . 8
1 6
7
E
5 . 6
2 2 6 - 4 0 4 5 2
3 2
1
F
2 2 6 - 4 0 5 5 1
6 . 4
4
9
G
7 . 1
2 2 6 - 4 0 7 5 9
3 2
5
H
7 . 9
2 2 6 - 4 0 8 5 8
1 6
3
K
2 2 6 - 4 0 9 5 7
9 . 5
8
7
W
1 1 . 1
2 2 6 - 4 1 0 5 4
1 6
1
L
2 2 6 - 4 1 2 5 2
1 2 . 7
2
5
M
2 2 6 - 4 1 3 5 1
1 5 . 9
8
3
N
1 9 . 1
2 2 6 - 4 1 4 5 0
4
7
P
2 2 6 - 4 1 6 5 8
2 2 . 2
8
Q
2 5 . 4
2 2 6 - 4 1 7 5 7
1
1
R
2 2 6 - 4 1 8 5 6
1 -
2 8 . 6
8
1
S
2 2 6 - 4 1 9 5 5
1 -
3 1 . 8
4
Espec. de
S
puntada
G
Cjto. de portaagujas
Topo del alamble
Topo del agujero
N o .
P a r t
N o .
P a r t
4 0 0 - 3 5 8 7 5
1 0 1 - 4 7 5 5 1
4 0 0 - 2 6 0 2 7
1 0 1 - 4 7 6 5 0
4 0 0 - 2 6 0 2 9
1 0 1 - 4 7 7 5 9
1 0 1 - 4 7 8 5 8
1 0 1 - 4 7 8 5 8
4 0 0 - 2 6 0 3 3
1 0 1 - 4 7 9 5 7
1 0 1 - 4 8 0 5 4
1 0 1 - 4 8 0 5 4
4 0 0 - 2 6 0 3 7
1 0 1 - 4 8 1 5 3
1 0 1 - 4 8 2 5 2
1 0 1 - 4 8 3 5 1
1 0 1 - 4 8 3 5 1
5
4
9
6
4 0 0 - 2 6 0 4 3
1 0 1 - 4 8 4 5 0
4 0 0 - 2 6 0 4 5
1 0 1 - 4 8 5 5 9
4 0 0 - 2 6 0 4 7
1 0 1 - 4 8 6 5 8
4 0 0 - 2 6 0 4 9
1 0 1 - 4 8 7 5 7
4 0 0 - 2 6 0 5 1
1 0 1 - 4 8 8 5 6
1 0 1 - 4 8 9 5 5
4 0 0 - 2 6 0 5 5
1 0 1 - 4 9 0 5 2
4 0 0 - 2 6 0 5 7
1 0 1 - 4 9 1 5 1
4 0 0 - 2 6 0 5 9
1 0 1 - 4 9 2 5 0
4 0 0 - 2 6 0 6 1
1 0 1 - 4 9 3 5 9
Guía de pivote
Cjto. de
prensatelas
Punta dividida
N o .
P a r t
N o .
P a r t
4 0 0 - 3 5 8 9 6
4 0 0 - 7 1 9 0 9
2 2 8 - 1 6 5 5 7
4 0 0 - 9 5 2 9 3
2 2 8 - 1 6 6 5 6
2 2 8 - 1 6 7 5 5
4 0 0 - 9 4 7 7 6
2 2 8 - 1 6 8 5 4
2 2 8 - 1 6 9 5 3
2 2 8 - 1 7 0 5 0
4 0 0 - 3 3 9 4 1
2 2 8 - 1 7 1 5 9
4 0 0 - 3 3 9 4 5
4 0 0 - 3 3 9 4 7
4 0 0 - 3 3 9 4 9
4 0 0 - 3 3 9 5 1
4 0 0 - 3 3 9 5 3
4 0 0 - 3 3 9 5 5
Dentado de transporte
1 . 7
1 . 9
Opción
N o .
P a r t
N o .
P a r t
4 0 0 - 6 1 2 7 0
4 0 0 - 3 5 8 9 0
4 0 0 - 6 1 2 7 1
4 0 0 - 2 5 8 1 7
4 0 0 - 6 1 2 7 2
4 0 0 - 2 5 8 1 8
4 0 0 - 6 1 2 7 3
4 0 0 - 2 5 8 1 9
4 0 0 - 6 1 2 7 4
4 0 0 - 2 6 7 1 5
4 0 0 - 6 1 2 7 5
4 0 0 - 2 5 8 2 0
4 0 0 - 6 1 2 7 6
4 0 0 - 2 5 8 2 1
4 0 0 - 6 1 2 7 7
4 0 0 - 2 5 8 2 2
4
0
0
-
4 0 0 - 6 1 2 7 8
4 0 0 - 2 5 8 2 4
4 0 0 - 6 1 2 7 9
4 0 0 - 2 5 8 2 5
4 0 0 - 6 1 2 8 0
4 0 0 - 2 5 8 2 6
4 0 0 - 6 1 2 8 1
4 0 0 - 2 5 8 2 7
4 0 0 - 6 1 2 8 2
4 0 0 - 2 5 8 2 8
4 0 0 - 6 1 2 8 3
4 0 0 - 2 5 8 2 9
4 0 0 - 6 1 2 8 4
4 0 0 - 2 5 8 3 0
Cjto. de placa
Cjto. de placa
deslizante
deslizante
(Izquierda)
(Derecha)
N o .
P a r t
N o .
P a r t
4 0 0 - 2 5 2 4 7
4 0 0 - 2 5 2 3 5
4 0 0 - 2 5 2 4 8
4 0 0 - 2 5 2 3 6
4 0 0 - 2 5 2 4 9
4 0 0 - 2 5 2 3 9
4 0 0 - 2 5 2 5 0
4 0 0 - 2 5 2 4 0
Espec. común
Espec. común
– 47 –
1 . 7
1 . 7
1 . 7
2 . 4
Opción
N o .
P a r t
N o .
P a r t
4 0 0 - 5 3 7 0 5
4 0 0 - 5 3 7 0 5
4 0 0 - 7 1 9 1 1
4 0 0 - 3 5 8 9 1
4 0 0 - 2 5 8 3 1
4 0 0 - 5 0 0 0 9
4 0 0 - 2 5 8 3 2
4 0 0 - 3 5 8 9 2
4 0 0 - 2 5 8 3 3
4 0 0 - 5 0 0 1 0
4 0 0 - 2 5 8 3 4
4 0 0 - 5 0 0 1 1
4 0 0 - 2 5 8 3 5
4 0 0 - 3 5 8 9 3
4 0 0 - 2 5 8 3 6
2
5
8
2
3
4 0 0 - 2 5 8 3 7
4 0 0 - 3 5 8 9 4
4 0 0 - 2 5 8 3 8
4 0 0 - 7 1 9 1 2
4 0 0 - 2 5 8 3 9
4 0 0 - 3 5 8 9 5
4 0 0 - 2 5 8 4 0
4 0 0 - 7 1 9 1 3
4 0 0 - 2 5 8 4 1
4 0 0 - 7 1 9 1 4
4 0 0 - 2 5 8 4 2
4 0 0 - 7 1 9 1 5
4 0 0 - 2 5 8 4 3
4 0 0 - 7 1 9 1 6
4 0 0 - 2 5 8 4 4
Cjto. de placa
Cjto. de placa
deslizante
deslizante
(Izquierda)
(Frontal)
Opción
N o .
P a r t
N o .
P a r t
4 0 0 - 5 1 6 3 3
4 0 0 - 4 2 8 8 0
4 0 0 - 4 5 7 2 9
4 0 0 - 4 5 7 3 0
4 0 0 - 4 5 7 3 1
Espec. común
Espec. común
1 . 7
2 . 2 m m
N o .
N o .

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido