6.1
Fertilizante mineral
10
km/h
8
10
20
223 179 149 186
21
255 204 170 212
22
290 232 193 241
23
327 262 218 273
24
369 295 246 307
25
413 330 275 344
26
460 368 307 384
27
511 409 341 426
28
564 451 376 470
29
621 496 414 517
30
680 544 453 566
31
741 593 494 618
32
806 645 537 671
33
872 698 582 727
34
942 753 628 785
35 1013 810 675 844
36 1086 869 724 905
37 1161 929 774 968
38 1238 991 826 1032 826 688 826 660 550 774 619 516 688 550 459
39 1317 1054 878 1097 878 732 878 702 585 823 658 549 732 585 488
40 1397 1118 931 1164 931 776 931 745 621 873 698 582 776 621 517
41 1478 1183 986 1232 986 821 986 788 657 924 739 616 821 657 548
42 1561 1249 1040 1301 1040 867 1040 832 694 975 780 650 867 694 578
43 1644 1315 1096 1370 1096 913 1096 877 731 1028 822 685 913 731 609
44 1728 1382 1152 1440 1152 960 1152 922 768 1080 864 720 960 768 640
45 1813 1450 1209 1511 1209 1007 1209 967 806 1133 906 755 1007 806 671
46 1898 1518 1265 1582 1265 1054 1265 1012 843 1186 949 791 1054 843 703
47 1983 1586 1322 1653 1322 1102 1322 1058 881 1239 992 826 1102 881 734
48 2068 1655 1379 1724 1379 1149 1379 1103 919 1293 1034 862 1149 919 766
49 2153 1723 1435 1794 1435 1196 1435 1148 957 1346 1077 897 1196 957 797
50 2238 1790 1492 1865 1492 1243 1492 1193 995 1399 1119 932 1243 995 829
51 2322 1857 1548 1935 1548 1290 1548 1238 1032 1451 1161 967 1290 1032 860
52 2405 1924 1603 2004 1603 1336 1603 1283 1069 1503 1202 1002 1336 1069 891
53 2487 1989 1658 2072 1658 1382 1658 1326 1105 1554 1243 1036 1382 1105 921
54 2567 2054 1712 2140 1712 1426 1712 1369 1141 1605 1284 1070 1426 1141 951
55 2647 2117 1764 2206 1764 1470 1764 1412 1176 1654 1323 1103 1470 1176 980
56 2724 2179 1816 2270 1816 1513 1816 1453 1211 1703 1362 1135 1513 1211 1009
57 2799 2240 1866 2333 1866 1555 1866 1493 1244 1750 1400 1166 1555 1244 1037
58 2873 2298 1915 2394 1915 1596 1915 1532 1277 1795 1436 1197 1596 1277 1064
108
Factor de cantidad a = 1.40
12
km/h
12
8
10
12
149 124 149 119
170 142 170 136 113 159 127 106 142 113
193 161 193 154 129 181 145 121 161 129 107
218 182 218 175 146 205 164 136 182 146 121
246 205 246 197 164 230 184 154 205 164 137
275 229 275 220 184 258 206 172 229 184 153
307 256 307 246 205 288 230 192 256 205 171
341 284 341 272 227 319 255 213 284 227 189
376 313 376 301 251 353 282 235 313 251 209
414 345 414 331 276 388 310 259 345 276 230
453 378 453 362 302 425 340 283 378 302 252
494 412 494 395 330 463 371 309 412 330 275
537 448 537 430 358 504 403 336 448 358 298
582 485 582 465 388 545 436 364 485 388 323
628 523 628 502 418 588 471 392 523 418 349
675 563 675 540 450 633 506 422 563 450 375
724 603 724 579 483 679 543 453 603 483 402
774 645 774 619 516 726 581 484 645 516 430
n
15
km/h
8
10
12
99 140 112
16
km/h
8
10
12
8
93 124
18
km/h
10
12
99
83
94