UK
|
7 | Speed limit & current speed panel. Tap to see the quick menu.
8 | Instruction panel. Tap to see a list of instructions.
9 | Estimated time of arrival.
10 | Distance/time to your arrival.
11 | Traffic delay.
12 | Route highlights. Tap to see more information.
13 | Distance to next highlight.
The route bar is constantly updated during your drive.
6PN000220 GO CAMPER WORLD QSG Booklet ENDEFRNLITES.indd 4
DE
|
7 | Tempolimit und aktuelle Geschwindigkeitsanzeige.
Tippen Sie hier, um das Schnellmenü zu öffnen.
8 | Fahranweisungsanzeige. Tippen Sie hier, um eine
Liste mit Anweisungen zu sehen.
9 | Voraussichtliche Ankunftszeit.
10 | Entfernung/Zeit bis zu Ihrem Ziel.
11 | Verkehrsbedingte Verzögerung.
12 | Routenhighlights. Tippen Sie hier, um weitere Informationen zu sehen.
13 | Entfernung zum nächsten Highlight.
Die Routenleiste wird während der Fahrt kontinuierlich aktualisiert.
4
UK DE
13/04/2018 17:31