Hojas Sueltas - Epson Stylus CX3900 Serie Manual Del Usuario

Ocultar thumbs Ver también para Stylus CX3900 Serie:
Tabla de contenido

Publicidad

Hojas sueltas

Tamaño
Tipo de papel
Grosor
Gramaje (papel normal de
calidad)
Sobres
Tamaño
Tipo de papel
Grosor
Peso
Nota: el papel de baja calidad puede reducir la calidad de impresión y provocar
obstrucciones u otros problemas. Si sufre problemas de calidad de impresión,
A4 210,8 × 297,2 mm (8,3 × 11,7 pul.)
A5 147,3 × 210,8 mm (5,8 × 8,3 pul.)
A6 104,1 × 147,3 mm (4,1 × 5,8 pul.)
Carta 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 pul.)
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 pul.)
Media carta 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 pul.)
Ejecutivo 185,4 × 266,7 mm (7,3 × 10,5 pul.)
4 × 6 pul. (101,4 × 152,4 mm)
5 × 7 pul. (127 × 177,8 mm)
3,5 × 5 pul. (89 × 127 mm)
8 × 10 pul. (203,2 × 254 mm)
Personalizado hasta 215,9 × 1.117,6 mm (8,5 × 44 pul.)
Papel normal de calidad o papel especial distribuido por
Epson
0,08 to 0,13 mm (0,003 a 0,005 pul.)
64 a 90 g/m² (17 a 24 lb)
No. 10 104,1 × 241,3 mm (4,1 × 9,5 pul.)
DL 109,2 × 221 mm (4,3 × 8,7 pul.)
C6 114,3 × 162,6 mm (4,5 × 6,4 pul.)
132 × 220 mm (5,2 × 8,7 pul.)
Papel normal de calidad
0,40 to 0,52 mm (0,016 a 0,02 pul.)
75 a 90 g/m² (20 a 24 lb)
2
119

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido