Ricoh MP CW2200 Guía De Usuario página 133

Tabla de contenido

Publicidad

Tipo de papel y gramaje
Papel especial
2
51–190 g/m
(14–51
lb.)
Papel fino-Papel grueso 1
Film (Mate)
2
51–190 g/m
(14–51
lb.)
Papel fino-Papel grueso 1
Satinado (CAD)
2
80-125 g/m
(21-33
lb.)
Papel normal–Grueso
medio
Papel satinado
2
80-190 g/m
(21-51
lb.)
Papel normal-Papel
grueso 1
Tamaño del papel
Bobina de papel
Diámetro: 176 mm o menos
Núcleo: 50,8 mm, 76,2 mm
Ancho: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 pulgadas), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 pulgadas)
Bobina de papel
Diámetro: 176 mm o menos
Núcleo: 50,8 mm, 76,2 mm
Ancho: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 pulgadas), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 pulgadas)
Bobina de papel
Diámetro: 176 mm o menos
Núcleo: 50,8 mm, 76,2 mm
Ancho: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 pulgadas), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 pulgadas)
Bobina de papel
Diámetro: 176 mm o menos
Núcleo: 50,8 mm, 76,2 mm
Ancho: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 pulgadas), 620 mm, 625 mm, 660 mm,
680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841
mm, 880 mm, 914 mm (36 pulgadas)
Tipos y tamaños de papel recomendados
Capacidad de
papel
131

Hide quick links:

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Mp cw2200sp

Tabla de contenido