Descargar Imprimir esta página
SICK GM901 Instrucciones De Servicio
Ocultar thumbs Ver también para GM901:

Publicidad

Enlaces rápidos

Página de título
MMMINSTRUCCIONES DE SERVICIO
MMMI
I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O
GM901
Analizador de gases de monóxido de carbono,
versión cross-duct

Publicidad

loading

Resumen de contenidos para SICK GM901

  • Página 1 Página de título MMMINSTRUCCIONES DE SERVICIO MMMI I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O GM901 Analizador de gases de monóxido de carbono, versión cross-duct...
  • Página 2 Documento original El presente documento es un documento original de la SICK AG. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 3 Accesorios opcionales ..................20 Transporte y almacenamiento...............21 Almacenamiento ...................21 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 4 8.1.3 LEDs de estado ................46 I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 5 Localización de fallos en la unidad de control ......81 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 6 14.2 Opciones, accesorios..................91 Conformidades..................92 I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 7 Observar todos los documentos incluidos en el volumen de suministro. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 8 IP estándar. En este caso, la atención se centra en la disponibilidad de los productos y sus propiedades. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 9 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 10 – deben estar al alcance para la consulta. – deben entregarse al nuevo propietario. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 11 El instalador del sistema es responsable de la seguridad de un sistema en el cual se integrará el dispositivo. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 12 I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 13 EN 61010-1. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 14 [2] Basado en 500 ppm de CO, en caso de concentraciones más altas, la incertidumbre es menor I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901...
  • Página 15 [2] Basado en 500 ppm de CO, en caso de concentraciones más altas, la incertidumbre es menor 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 16 370 °C 350 °C 330 °C I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 17 Aplicaciones hasta 250 °C Aplicaciones hasta 430 °C 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 18 1 salida analógica Alimentación eléctrica: 115/230 V AC I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 19 Variable de medición mg/m (s.c.) mg/m (a.c.) 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 20 Cubierta de protección contra la intemperie ● I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 21 Guarde todos los componentes del dispositivo de medición en un lugar seco y limpio. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 22 Compruebe que todos los componentes se encuentren en perfecto estado de entrega. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 23 Tubo de acero 50 x 5 DIN 2391 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 24 Tubo de ajuste Fuente de luz I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 25 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 26 I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 27 Ponga una cinta elástica sobre esta distancia. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 28 Estribo de sujeción Tuercas para ajustar el eje óptico I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 29 Desmonte el dispositivo de ajuste óptico y sujete el transmisor y receptor utilizando los estribos de sujeción. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 30 Inserte los pasadores de sujeción laterales en las piezas antagonistas y gírelos, hasta que engatillen. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 31 Atornille la unidad de control en las cuatro bridas de sujeción. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 32 Conductor PE para la conexión en el exterior de la unidad de control (para cumplir las ● prescripciones de CEM) I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 33 Conecte los componentes del sistema como indicado en la Fig. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 34 Para obtener información sobre la unidad de aire de purga, consulte las instrucciones de servicio de la unidad de aire de purga (SLV4). I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 35 La unidad de control se entrega de fábrica en la versión 230 V AC. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 36 La unidad de control se entrega de fábrica en la versión 230 V AC. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 37 Cable estándar (2 m) +24 V CAN-H CAN-L CAN-GND 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 38 “Definición de la dis- tancia de medición”, página 25 I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 39 “Cambiar los valores de calibración”, página 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 40 Restablezca los parámetros de temperatura para reflejar las condiciones del proceso, véase “Temperatura”, página I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 41 (véase “Realizar un ajuste de cero”, página 69). 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 42 ● 10000 ppm × m ● I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 43 Prueba de SPAN manual (opcional) para el control de linealidad 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 44 Datos especificados por el fabricante que están asignados al receptor de GM901. (individual, para cada dispositivo) I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 45 “Modo de medición”, página 47 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 46 Lectura del mensaje de fallo, véase el modo de diagnóstico (diag) ● I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 47 T=150°C medición 1128 Nm 3 2000 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 48 Signal too high back back back back I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 49 Pulse la tecla “flecha a la izquierda“ (atrás) 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 50 AG: 12.04 back back back back I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 51 Valores de calibración, específicos del dispositivo 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 52 Enter edit: Enter back back I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 53 Enter edit: Enter 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 54 Enter edit: Enter I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 55 Enter edit: Enter 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 56 Enter edit: Enter I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 57 Enter edit: Enter 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 58 Scale High 250 °C back back Select I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 59 250 °C back back Edit: Enter 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 60 Pulse la tecla “Enter” back back select I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 61 Pulse la tecla “Enter” back back select 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 62 Pulse la tecla “Enter” back back select I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 63 Enter edit: Enter 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 64 Enter edit: Enter edit: Enter I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 65 Enter edit: Enter 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 66 Software Revision Software Revision Configuration back back I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 67 Software Revision (atrás) Configuration back back 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 68 SPAN Test: prueba manual de SPAN ● I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 69 : +0,0... back Save: Enter Save: Enter 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 70 Pulse “Back” para finalizar el ajuste Span. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 71 Measuring T=150°C 1128 Nm 3 2000 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 72 Test Analog Out Test Relay Test Relay back I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 73 La entrada analógica puede verificarse a través de la temperatura del gas de muestra visualizada. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 74 Relay 2: Off back edit: Enter edit: Enter I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 75 (GSD) para el funcionamiento actual del GM901. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 76 Control de deriva (calibración de punto cero y control de sensibilidad con cubetas de prueba) I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 77 (véase “Cambiar el rango de medición”, página 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 78 Cambie la unidad de recepción recepción I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 79 Tornillo de ajuste 4 x Caja del transmisor 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 80 Tornillo de ajuste 4 x Caja del receptor I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 81 Si no se encuentra ningún fallo, conecte seguidamente los componentes del sistema. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 82 SICK para realizar un diagnóstico a distancia. I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 83 – display: líquido del display LC. 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 84 Tensión: 24 V DC Alimentación a través de la unidad de control I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 85 Consumo de energía : ≤ 50 VA 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 86 Equipo de alimentación de 24 V integrado para alimentar la unidad de transmisión/recepción I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK...
  • Página 87 Ø 39,5 298 / 462 90° 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 88 Fig. 28: Unidad de control AWE (versión en carcasa de chapa de acero), dimensiones en mm I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901...
  • Página 89 Ø 18 240 / 500 / 1.000 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 90 Fig. 31: Cubierta de protección contra la intemperie para la unidad de transmisión/recepción 282,5 12,5 (dimensiones en mm) I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 91 Cubeta de prueba SPAN de CO 10.000 ppm 2127628 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 92 EN 61326, Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio; compatibilidad ● electromagnética I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 93 CONFORMIDADES 8014820/1F7Z/V4-0/2022-06 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E S E R V I C I O | GM901 Sujeto a cambio sin previo aviso...
  • Página 94 Phone +7 495 283 09 90 E-Mail info@sick.com E-Mail office@sick.com.gr E-Mail info@sick.ru Vietnam Hong Kong Singapore Phone +65 6744 3732 Phone +852 2153 6300 Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com E-Mail ghk@sick.com.hk E-Mail sales.gsg@sick.com Detailed addresses and further locations at www.sick.com...