3 842 535 062 (2011.02)
Dati tecnici e calcoli · Datos técnicos y cálculo · Dados técnicos e cálculo
Tab 11
Lunghezza effettiva della catena [m]
Longitud efectiva de la cadena [m]
Comprimento efetivo de corrente [m]
R = 250 mm R = 500 mm
Curva, verticale 5° 0,488 (2 x 244) 0,488 (2 x 244)
Curva, vertical 15° 0,662 (2 x 331) 0,662 (2 x 331)
Curva, vertical 30° 0,924 (2 x 462) 0,924 (2 x 462)
45° 1,186 (2 x 593) 1,186 (2 x 593)
60° 1,448 (2 x 724) 1,448 (2 x 724)
90° 1,970 (2 x 985) 1,970 (2 x 985)
Curva, orizzontale 30° 0,662 (2 x 331) 0,924 (2 x 462)
Curva, horizontal 45° 0,792 (2 x 396) 1,186 (2 x 593)
Curva, horizontal 60° 0,924 (2 x 462) 1,448 (2 x 724)
90° 1,186 (2 x 593) 1,970 (2 x 985)
180° 1,970 (2 x 985) 3,542 (2 x 1771)
VarioFlow S 4.3
Bosch Rexroth AG
8–23
1
1
2
1
2
3
2
3
4
4
3
5
5
4
6
6
5
7
7
8
6
9
8
7
10
9
8
8
11
10
12
9
13
11
10
14
12
11
15
16
12
17