2. Montaje
MacroFluo
2.1 Esquema de ampliación
C-Mount
11 541 512
0.35x
11 541 511
0.5x
11 541 537
0.63x
11 541 510
1x
Filter
11 513 841
11 513 804
11 513 843
11 513 839
11 513 837
11 513 805
11 513 844
11 513 806
11 513 845
11 513 807
11 513 847
11 513 808
11 513 863
11 513 809
11 513 864
11 513 840
11 513 862
11 513 811
11 513 842
11 513 812
10 447 163
10 446 182
10 445 154
10 399 211
10 445 654
10
B-Mount
11 543 703
C-Mount
11 541 517
0.32x - 1.6x
0.55x - 1.1x
11 551 505 / 11 501 598
11 505 065
10 447 279
10 446 100 (500mm)
10 447 041 (500mm)
10 445 387
10 445 367
10 446 359
Leica MacroFluo – Montaje
B-Mount
1/2"
2/3"
11 543 702
Vario TV-Adapter, delta
11 541 038
0.55x - 1.1x
11 507 808
MPV-Adapter,
HC/delta
11 621 500
Z6 APO
10 447 174
0.5x
10 447 177
10 447 185 (500 mm)
10 445 363
C-Mount
1x
11 543 706
11 504 069
EPQ100
11 500 325
10 446 271
Z16 APO
10 447 173
2x
1x
10 447 178
0.8x
10 447 176
10 446 360
10 446 228
10 447 057
10 446 301
10 445 631
10 447 175
5x
10 447 178