Tolerancias Y Ajustes De Los Rodamientos; Reassembly; Ensamblaje Del Elemento Rotativo Y De La Caja De Rodamientos (Sti Y Mti) - Goulds Pumps 3196 i-FRAME Manual De Instalación, Funcionamiento Y Mantenimiento

Ocultar thumbs Ver también para 3196 i-FRAME:
Tabla de contenido

Publicidad

6.5.8 Tolerancias y ajustes de los rodamientos

Tabla 18: Tabla de ajustes y tolerancias de los rodamientos
Esta tabla contiene referencias de los ajustes y tolerancias de los rodamientos según la norma ABEC I.
DE del eje
Entrante
Separación
DI del rodamien-
to
Entrante
DI de la caja
Entrante
Separación
DE rodamiento
Entrante
DE del eje
Saliente
Separación
DE rodamiento
Saliente
Diámetro externo
del porta-roda-
mientos
Saliente
Separación
DE rodamiento
Saliente

6.6 Reassembly

6.6.1 Ensamblaje del elemento rotativo y de la caja de rodamientos (STi
y MTi)
PRECAUCIÓN:
Riesgo de lesiones corporales por cojinetes calientes. Use guantes aislados cuando utilice
un calentador de cojinete.
Model 3196 i-FRAME Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
Milímetros | pulga-
Milímetros | pulga-
das del modelo STi
das del modelo MTi
35,014 | 1,3785
45,014 | 1,7722
35,004 | 1,3781
45,004 | 1,7718
0,025 | 0,0010 ajus-
0,025 | 0,0010 ajusta-
tada
da
0,003 | 0,0001 ajus-
0,003 | 0,0001 ajusta-
tada
da
35,001 | 1,3780
45,001 | 1,7717
34,989 | 1,3775
44,988 | 1,7712
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
72,017 | 2,8353
100,023 | 3,9379
0,031 | 0,0012 suelta
0,038 | 0,0015 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
71,986 | 2,8341
99,985 | 3,9364
30,010 | 1,1815
45,014 | 1,7722
30,002 | 1,1812
45,004 | 1,7718
0,020 | 0,0008 ajus-
0,025 | 0,0010 ajusta-
tada
da
0,003 | 0,0001 ajus-
0,003 | 0,0001 ajusta-
tada
da
30,000 | 1,1811
45,001 | 1,7717
29,990 | 1,1807
44,988 | 1,7712
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
72,017 | 2,8353
100,022 | 3,9379
0,031 | 0,0012 suelta
0,038 | 0,0015 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
72,000 | 2,8346
100,000 | 3,9370
71,986 | 2,8341
99,985 | 3,9364
Milímetros | pulga-
Milímetros | pulgadas
das del modelo LTi
del modelo XLT-i, i-17
55,016 | 2,1660
65,016 | 2,5597
55,004 | 2,1655
65,004 | 2,5592
0,030 | 0,0012 ajusta-
0,030 | 0,0012 ajusta-
da
da
0,003 | 0,0001 ajusta-
0,003 | 0,0001 ajusta-
da
da
55,001 | 2,1654
65,001 | 2,5591
54,986 | 2,1648
64,986 | 2,5585
120,000 | 4,7244
140,000 | 5,5118
120,023 | 4,7253
140,025 | 5,5128
0,038 | 0,0015 suelta
0,043 | 0,0017 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
120,000 | 4,7244
140,000 | 5,5118
119,985 | 4,7238
139,982 | 5,5111
50,013 | 1,9690
65,016 | 2,5597
50,003 | 1,9686
65,004 | 2,5592
0,025 | 0,0010 ajusta-
0,030 | 0,0012 ajusta-
da
da
0,003 | 0,0001 ajusta-
0,003 | 0,0001 ajusta-
da
da
50,000 | 1,9685
65,001 | 2,5591
49,987 | 1,9680
64,986 | 2,5585
110,000 | 4,3307
140,000 | 5,5118
110,023 | 4,3316
140,025 | 5,5128
0,038 | 0,0015 suelta
0,043 | 0,0017 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
0,000 | 0,0000 suelta
110,000 | 4,3307
140,000 | 5,5118
109,985 | 4,3301
139,982 | 5,5111
6.6 Reassembly
107

Hide quick links:

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido